LICITAÇÃO 001/2023 – INEXIGIBILIDADE
Voltar à listagem de licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE – PA
Processo Licitatório | 2023 |
---|---|
PROCESSO ADMINISTRATIVO | 001/2023 |
LEGISLAÇÃO APLICAVÉL | Lei n° 8.666/1993 |
MODALIDADE | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ARTIGO 25, INCISO II |
TIPO | MELHOR TÉCNICA |
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO | POR ITEM |
ELEMENTO DE DESPESA | SERVIÇO |
LOCAL DE ABERTURA | SALA DE LICITAÇÕES – SITO A PRAÇA TIRADENTES, 100 – CIDADE BAIXA – NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
DATA DA ABERTURA | 01/01/2023 09:00 |
SITUAÇÃO | REALIZADA |
OBJETO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ANESTESIOLOGIA NO CENTRO CIRÚRGICO DO HMMA E NA MATERNIDADE ELMAZA SADECK, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, E SOBRE AVISO 24 HS, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS TANTO NO HMMA QUANTO NA MATERNIDADE ELMAZA SADECK. |
REFERÊNCIA | ADJUDICADO |
---|---|
R$ 374.400,00 | R$ 374.400,00 |
DOCUMENTOS
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SINGULAR DO OBJETO. | SINGULARIDADE | 18/01/2023 10:41 |
2 | COMPROVAÇÃO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO | ESPECIALIZAÇÃO | 18/01/2023 10:42 |
3 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 18/01/2023 10:42 |
4 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | JUSTIFICATIVA DO PREÇO | 18/01/2023 10:42 |
5 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 20/01/2023 10:47 |
6 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 18/01/2023 10:43 |
7 | RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | TERMO DE RATIFICAÇÃO | 18/01/2023 10:43 |
8 | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE. | JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR | 18/01/2023 10:44 |
PUBLICIDADES
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial do Município | TERMO DE RATIFICAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPOS DO ESTADO DO PARÁ – PÁGINA 63, Nº 3166. | 18/01/2023 |
2 | Portal da Transparência | www.montealegre.pa.gov.br | 18/01/2023 |
CONTRATADOS / CONTRATOS
CONTRATADO |
CPF/CNPJ |
CONTRATO |
ADITIVOS |
OUTROS DOCUMENTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A V CACEDA-ME | 23.964.605/0001-06 | R$ 374.400,00 | Não há aditivos |
PARECER CONTROLE INTERNO | ||
VIGÊNCIA CONTRATUAL |
CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO | ||||
INÍCIO | 01/01/2023 | FIM | 30/06/2023 | Nº 001/2023 |