DADO DA LICITAÇÃO | |
---|---|
Nº do Processo Administrativo: | 011/2019 |
Ano de Exercício | 2019 |
Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ARTIGO 25, INCISO II |
Regime | Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado |
Elemento de Despesa | SERVIÇO |
Local de Abertura | SALA DE LICITAÇÕES – SITO A PRAÇA TIRADENTES, 100 – CIDADE BAIXA – NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS. |
Abertura | 04/02/2019 17:00 |
Órgão | |
Objeto |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA ÁREA CLÍNICA MÉDICA, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONSULTAS, (SENDO 16 CONSULTAS MÉDICAS DIÁRIAS EM TURNO ESTABELECIDO EM ESCALA) E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. |
Valor de Referência | R$398.981,99 |
Valor Adjudicado |
DOCUMENTOS
Tipo | Documento |
---|---|
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SINGULAR DO OBJETO | ![]() ![]() |
COMPROVAÇÃO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO | ![]() |
JUSTIFICATIVA | ![]() |
JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | ![]() |
PARECER CONTROLE INTERNO | ![]() |
PARECER JURÍDICO | ![]() |
RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | ![]() |
RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
PARTICIPANTES
CNPJ/CPF | Vencedor | Valor Adjudicado |
---|---|---|
CONTRATOS – PARTES
Contratante | Contratado |
---|---|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE – SESMA | ROMERIA ISRAEL MOREIRA – EPP |
VIGÊNCIA CONTRATUAL
Inicio | Fim | Contrato |
---|---|---|
04/02/2019 | 31/12/2019 | ![]() |