Voltar à listagem de licitações
![]() |
||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 034/2020 | ![]() |
Modalidade | DISPENSA LEI FEDERAL N.º 13.979/2020 (COVID 19) | ![]() |
Tipo | MENOR PREÇO | ![]() |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | SERVIÇO | |
Local de Abertura | SALA DE LICITAÇÕES – SITO A PRAÇA TIRADENTES, 100 – CIDADE BAIXA – NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | |
Data da Abertura | 29/05/2020 09:00 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIA (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA) PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NA RODOVIA PA-255, KM-82, PARA O ATENDIMENTO AS AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19) PELO PERIODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. |
|||
Referência | R$ 18.297,00 | Adjudicado | R$ 15.300,00 |
![]() |
||
---|---|---|
# | Tipo | Documento |
1 | AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | ![]() |
2 | DECRETO QUE CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL OU DE CALAMIDADE PÚBLICA, EM CONFORMIDADE AO ART. 4º-B DA LEI Nº 13.979/20 | ![]() |
3 | ESTIMATIVA DE PREÇO OU JUSTIFICATIVA | ![]() |
4 | INDICAÇÃO DO SITE OFICIAL, ONDE ESTÃO DISPONIBILIZADAS AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NO ART. 4º, §2º, DA LEI 13.979/20 | ![]() |
5 | JUSTIFICATIVA DA RAZÃO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E PREÇO PACTUADO | ![]() |
6 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO, EM CONFORMIDADE COM CADA DISPOSITIVO QUE FUNDAMENTOU A DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE | ![]() |
7 | JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA, BEM COMO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REGULAR, ESPECIALMENTE, O PREGÃO ELETRÔNICO | ![]() |
8 | MINUTA DO CONTRATO. | ![]() |
9 | PARECER JURÍDICO | ![]() |
10 | RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | ![]() |
11 | SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO OBJETO SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O PRODUTO OU SERVIÇO. | ![]() |
12 | TERMO DE REFERÊNCIA CONTENDO OS INCISOS I, II, III, IV, V, VI E VII DO § 1º DO ART. 4º-E, LEI N.º 13.979/20 | ![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | ![]() |
610.969.540-87 |
RONI JOAQUIM JESUS |
R$ 15.300,00 | ![]() |