LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 001 2023 – DISPENSA 040/2023
Voltar à listagem de licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE – PA
Processo Licitatório | 2023 |
---|---|
PROCESSO ADMINISTRATIVO | 067/2023 |
LEGISLAÇÃO APLICAVÉL | Lei n° 11.947/2009 |
MODALIDADE | CHAMAMENTO PÚBLICO (LEI Nº 11.947/2009) |
TIPO | NÃO SE APLICA |
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO | POR ITEM |
ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL DE CONSUMO |
LOCAL DE ABERTURA | SALA DE LICITAÇÕES, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA PRAÇA TIRADENTES, Nº 100, BAIRRO CIDADE BAIXA DATA DA ABERTURA: 24 DE MAIO DE 2023 ÀS 09:00 HORAS. |
DATA DA ABERTURA | 24/05/2023 09:00 |
SITUAÇÃO | REALIZADA |
OBJETO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL, MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2023. |
REFERÊNCIA | ADJUDICADO |
---|---|
R$ 39.999,83 | R$ 39.999,83 |
DOCUMENTOS
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ALIMENTOS QUE ATENDAM EXIGÊNCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE. | ALIMENTOS QUE ATENDAM EXIGÊNCIA DE CONTROLE DE QUALIDADE | 13/12/2023 15:24 |
2 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ATA | 13/12/2023 15:34 |
3 | DECLARAÇÃO DE APTIDÃO DO PRODUTOR RURAL. | DECLARAÇÃO DE APTIDÃO DO PRODUTOR RURAL | 13/12/2023 15:53 |
4 | EDITAL | EDITAL | 13/12/2023 15:25 |
5 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 13/12/2023 15:25 |
6 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 13/12/2023 15:53 |
7 | PARECER JURÍDICO | PARECER TÉCNICO | 13/12/2023 15:33 |
8 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 13/12/2023 15:34 |
PUBLICIDADES
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | AVISO – AVISO DE LICITAÇÃO – DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – SEÇÃO 3 – PÁGINA 242, Nº 84. | 04/05/2023 |
2 | Diário Oficial do Município | AVISO – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – PÁGINA 75, Nº 3238 | 04/05/2023 |
3 | Diário Oficial do Município | TERMO DE RATIFICAÇÃO – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – PÁGINA 29, Nº 3298. | 27/07/2023 |
4 | Diário Oficial do Município | RESULTADO – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPOS DO ESTADO DO PARÁ – PÁGINA 68, Nº 3267 | 14/06/2023 |
5 | Diário Oficial do Município | EXTRATO DE CONTRATO – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – PÁGINA 42, Nº 3306. | 08/08/2023 |
6 | Jornal de Grande Circulação no Estado | AVISO – JORNAL DIÁRIO DO PARÁ . B12. | 04/05/2023 |
7 | Portal da Transparência | www.montealegre.pa.gov.br | 04/05/2023 |
CONTRATADOS / CONTRATOS
CONTRATADO |
CPF/CNPJ |
CONTRATO |
ADITIVOS |
OUTROS DOCUMENTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WELISSON CAMURÇA FERNANDES | 021.687.772-50 | R$ 39.999,83 | Não há aditivos |
PARECER CONTROLE INTERNO | ||
VIGÊNCIA CONTRATUAL |
CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO | ||||
INÍCIO | 26/06/2023 | FIM | 31/12/2023 | Nº 186/2023 |