﻿Id,Secretaria,Gestor,Cargo,Email,Telefone1,Telefone2,RamalSec,HorarioFunciona,Rua,Numero,Bairro,Cep,Complemento,FotoSecretario,DataInicio,DataFim,Apresentacao,Missao,Visao,Valores,proposito,Maps
13,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO","JEAN CARLOS SILVA VASCONCELOS",SECRETÁRIO(A),,,,,"SEG À SEX - 8:00H ÀS 12:00H | 14:00H ÀS 18:00H",,,,,,https://www.montealegre.pa.gov.br.sistemas.assesi.com/imagens/91.jpg,2025-01-01,,,,,,,
7,"SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO","CID JOSÉ BAIA DOS SANTOS",SECRETÁRIO(A),semappa@montealegre.pa.gov.br,,,,"SEG À SEX - 8:00H ÀS 12:00H | 14:00H ÀS 18:00H","AVENIDA NILO PEÇANHA",S/N,"SERRA OCIDENTAL",68220000,,https://www.montealegre.pa.gov.br.sistemas.assesi.com/imagens/7.jpg,2010-01-01,,,,,,,
1,"SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO","RENATO PANTOJA FERREIRA",SECRETÁRIO(A),,,,,"SEG À SEX - 8:00H ÀS 12:00H | 14:00H ÀS 18:00H","RUA SETE DE SETEMBRO",S/N,"CIDADE BAIXA",68220000,,https://www.montealegre.pa.gov.br.sistemas.assesi.com/imagens/1.jpg,2010-01-01,,,,,,,
3,"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ","ROSILENE OLIVEIRA ARCANJO",SECRETÁRIO(A),semed@montealegre.pa.gov.br,,,,"SEG À SEX - 8:00H ÀS 12:00H | 14:00H ÀS 18:00H","RUA 15 DE MARÇO",125,"CIDADE BAIXA",68220000,,https://www.montealegre.pa.gov.br.sistemas.assesi.com/imagens/449.jpg,2010-01-01,,,,,,,
12,"SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS","ANDERSON SILVA DE ALBUQUERQUE",SECRETÁRIO(A),,,,,"SEG À SEX - 8:00H ÀS 12:00H | 14:00H ÀS 18:00H",,,,,,https://www.montealegre.pa.gov.br.sistemas.assesi.com/imagens/2.jpg,2025-01-01,,,,,,,
6,"SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE","ADOLFO FERNANDES DOS SANTOS",SECRETÁRIO(A),semma@montealegre.pa.gov.br,,,,"SEG À SEX - 8:00H ÀS 12:00H | 14:00H ÀS 18:00H","PA 423 – KM 01",S/N,"CIDADE BAIXA",68220000,,https://www.montealegre.pa.gov.br.sistemas.assesi.com/imagens/8.jpg,2010-01-01,,,,,,,
8,"SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS","RENATO INDEPENDENCIA CUNHA DE MACEDO",SECRETÁRIO(A),semob@montealegre.pa.gov.br,,,,"SEG À SEX - 8:00H ÀS 12:00H | 14:00H ÀS 18:00H","RUA PRESIDENTE JHON KENNEDY",S/N,"CIDADE ALTA",68220000,,https://www.montealegre.pa.gov.br.sistemas.assesi.com/imagens/65.jpg,2010-01-01,,,,,,,
4,"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","WALLACE DA SILVA OLIVEIRA",SECRETÁRIO(A),sesma@montealegre.pa.gov.br,,,,"SEG À SEX - 8:00H ÀS 12:00H | 14:00H ÀS 18:00H","PASSAGEM TENENTE PEDRO NUNES",S/N,"CIDADE BAIXA",68220000,,https://www.montealegre.pa.gov.br.sistemas.assesi.com/imagens/450.jpg,2010-01-01,,,,,,,
5,"SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL","PATRICIA CRISTINA DE LEÃO MESSIAS",SECRETÁRIO(A),setrins@montealegre.pa.gov.br,,,,"SEG À SEX - 8:00H ÀS 12:00H | 14:00H ÀS 18:00H","RUA SETE DE SETEMBRO",S/N,"CIDADE ALTA",68220000,,https://www.montealegre.pa.gov.br.sistemas.assesi.com/imagens/5.jpg,2010-01-01,,,,,,,
