003/2020 – INEXIGIBILIDADE
Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 03/2020 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ARTIGO 25, INCISO II | 048459 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Tipo | MELHOR TÉCNICA | Exercício: 2020 |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | SERVIÇO | |
Local de Abertura | SALA DE LICITAÇÕES – SITO A PRAÇA TIRADENTES, 100 – CIDADE BAIXA – NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
Data da Abertura | 09/01/2020 09:30 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA ÁREA CLÍNICA MÉDICA, SENDO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, E SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO HOSPITAL MUNICIPAL-HMMA E PLANTÕES. | |||
Referência | R$ 72.233,20 | Adjudicado | R$ 72.233,20 |
DOCUMENTOS: | ||
---|---|---|
# | Tipo | Documento |
1 | COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SINGULAR DO OBJETO | Visualizar |
2 | COMPROVAÇÃO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO | Visualizar |
3 | JUSTIFICATIVA | Visualizar |
4 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | Visualizar |
5 | PARECER CONTROLE INTERNO | Visualizar |
6 | PARECER JURÍDICO | Visualizar |
7 | RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | Visualizar |
8 | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE | Visualizar |
PARTICIPANTES: | |||
---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO |
18.160.926/0001-00 |
ROMERIA ISRAEL MOREIRA-EPP |
R$ 72.233,20 | CONTRATO.PDF |