006/2020 – INEXIGIBILIDADE
Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 006/2020 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ARTIGO 25, INCISO II | |
Tipo | MELHOR TÉCNICA | Exercício: 2020 |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | SERVIÇO | |
Local de Abertura | SALA DE LICITAÇÕES – SITO A PRAÇA TIRADENTES, 100 – CIDADE BAIXA – NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
Data da Abertura | 17/01/2020 17:30 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, E SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA A PACIENTES ENCAMINHADOS VIA TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), NO TRECHO MONTE ALEGRE/SANTARÉM |
|||
Referência | R$ 199.200,00 | Adjudicado | R$ 199.200,00 |
DOCUMENTOS: | ||
---|---|---|
# | Tipo | Documento |
1 | COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SINGULAR DO OBJETO | Visualizar |
2 | COMPROVAÇÃO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO | Visualizar |
3 | JUSTIFICATIVA | Visualizar |
4 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | Visualizar |
5 | PARECER CONTROLE INTERNO | Visualizar |
6 | PARECER JURÍDICO | Visualizar |
7 | RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | Visualizar |
8 | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE | Visualizar |
PARTICIPANTES: | |||
---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO |
33.675.667/0001-43 |
N.A. CAMPOS |
R$ 199.200,00 | CONTRATO.PDF |