| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação |  | 
| 210/2024 CONTRATO ORIGINAL | MACIEL & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS 27.824.881/0001-11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 02/10/2024 48.000,00 | 02/10/2024 02/10/2025 | ||
| 180/2024 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | OLIVEIRA & ALBIM CONTABILIDADE PUBLICA E ELEITORAL LTDA 15.760.269/0001-43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, COMPREENDENDO A RESOLUÇÃO DAS DIVERSAS QUESTÕES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS VIGENTE, COM A DEVIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MUNICIPALIDADE E DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTABEIS, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MONTE ALEGRE, ESTADO DO PARÁ. | 26/07/2024 0,00 | 28/07/2025 27/07/2026 VIGENTE | CADASTRADO 26/07/2024 | |
| 180/2024 CONTRATO ORIGINAL | OLIVEIRA & ALBIM CONTABILIDADE PUBLICA E ELEITORAL LTDA 15.760.269/0001-43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, COMPREENDENDO A RESOLUÇÃO DAS DIVERSAS QUESTÕES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS VIGENTE, COM A DEVIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MUNICIPALIDADE E DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTABEIS, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MONTE ALEGRE, ESTADO DO PARÁ. | 26/07/2024 72.000,00 | 26/07/2024 26/07/2025 | ||
| 149/2024 CONTRATO ORIGINAL | BRASIL DE CASTRO- SOCIEDADE DE ADVOGADOS S.S 13.293.197/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO JURIDICO EM TODAS AS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO, NO ÂMBITO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, ELABORANDO ESTRATÉGIAS E DEFESAS PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTICAS E TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, DO ESTADO E DA UNIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, ESTADO DO PARÁ. | 18/07/2024 58.704,00 | 18/07/2024 18/07/2025 | ||
| 149/2024 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | BRASIL DE CASTRO- SOCIEDADE DE ADVOGADOS S.S 13.293.197/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO JURIDICO EM TODAS AS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO, NO ÂMBITO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, ELABORANDO ESTRATÉGIAS E DEFESAS PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTICAS E TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, DO ESTADO E DA UNIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, ESTADO DO PARÁ. | 18/07/2024 0,00 | 18/07/2025 18/07/2026 VIGENTE | ||
| 144/2024 CONTRATO ORIGINAL | LICITABEM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA 45.096.563/0001-63 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, COMPREENDENDO NO ACOMPANHAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTINADOS AS ÁREAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, OPERANDO E CAPACITANDO OS SERVIDORES PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO QUE A PREFEITURA UTILIZA, PORTAL DOS JURISDICIONADOS (TCM/PA) E GEO-OBRAS (TCM/PA), CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 16/07/2024 48.000,00 | 16/07/2024 16/07/2025 | ||
| 139/2024 CONTRATO ORIGINAL | SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 34.925.161/0002-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTE ALEGRE, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. | 01/07/2024 35.435,00 | 01/07/2024 31/12/2024 | ||
| 133/2024 CONTRATO ORIGINAL | AUTO POSTO RODRIGUES LTDA ***782600-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTE ALEGRE, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. | 01/07/2024 438.190,00 | 01/07/2024 31/12/2024 | ||
| 127/2024 CONTRATO ORIGINAL | A L BATISTA LTDA 37.253.452/0001-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTE ALEGRE, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. | 01/07/2024 269.500,00 | 01/07/2024 31/12/2024 | ||
| 122/2024 CONTRATO ORIGINAL | BRVO DISTRIBUIDORA LTDA ***384600-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTE ALEGRE, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. | 01/07/2024 4.960,00 | 01/07/2024 31/12/2024 | ||
| 119/2024 CONTRATO ORIGINAL | FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA 34.750.298/0001-79 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTE ALEGRE, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. | 01/07/2024 142,80 | 01/07/2024 31/12/2024 | ||
| 117/2024 CONTRATO ORIGINAL | KADOSHI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS LTDA 48.191.445/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTE ALEGRE, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. | 01/07/2024 10.800,00 | 01/07/2024 31/12/2024 | ||
| 003/2024 CONTRATO ORIGINAL | ELIELTON CORADASSI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 35.145.506/0001-73 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, DE NATUREZA SINGULAR DESTACANDO-SE NO ACOMPANHAMENTO JURÍDICO NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, ELABORANDO ESTRATÉGIAS E DEFESAS PARA TODAS AS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS, DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - TCM, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ - TCE, E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, PARA O INTERESSE JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL. | 10/01/2024 58.523,01 | 10/01/2024 31/12/2024 | ||
| 310/2023 CONTRATO ORIGINAL | WALCILENE A DA SILVA ***066500-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 28/08/2023 14.256,00 | 28/08/2023 28/02/2025 | ||
| 102/2023 CONTRATO ORIGINAL | NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA ***411700-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 22/03/2023 239.452,80 | 22/03/2023 31/12/2023 | ||
| 099/2023 CONTRATO ORIGINAL | SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ***516100-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 22/03/2023 29.988,00 | 22/03/2023 31/12/2023 | ||
| 093/2023 CONTRATO ORIGINAL | A L BATISTA LTDA ***345200-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 22/03/2023 349.200,00 | 22/03/2023 31/12/2023 | ||
| 087/2023 CONTRATO ORIGINAL | PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA ***471500-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 22/03/2023 507.625,00 | 22/03/2023 31/12/2023 | ||
| 017/2023 CONTRATO ORIGINAL | I C B N LOBATO ***572400-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 03/01/2023 60.000,00 | 03/01/2023 31/12/2023 | ||
| 014/2023 CONTRATO ORIGINAL | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ***826800-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 03/01/2023 20.442,24 | 03/01/2023 31/12/2023 | 
