| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação |  | 
| 368/2022 CONTRATO ORIGINAL | ISABEL CRISTINA BARROS NOGUEIRA LOBATO 44.988.982/220- | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 04/08/2022 24.080,00 | 04/08/2022 31/12/2022 | ||
| 281/2022 CONTRATO ORIGINAL | E. W. DE AGUIAR LIMA COMERCIO - EPP ***753700-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 27/06/2022 25.182,00 | 27/06/2022 30/06/2023 | ||
| 0199/2022 CONTRATO ORIGINAL | CATIA CRISTINA REIS SANTOS 02572177978 ***482500-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 30/05/2022 171,74 | 30/05/2022 31/12/2022 | ||
| 0197/2022 CONTRATO ORIGINAL | N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS - LTDA ***628000-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 30/05/2022 284,56 | 30/05/2022 31/12/2022 | ||
| 0193/2022 CONTRATO ORIGINAL | ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI ***033600-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 30/05/2022 1.004,00 | 30/05/2022 31/12/2022 | ||
| 0188/2022 CONTRATO ORIGINAL | DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR ***377100-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 30/05/2022 2.513,12 | 30/05/2022 31/12/2022 | ||
| 0180/2022 CONTRATO ORIGINAL | SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELLI ***865000-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 30/05/2022 245,76 | 30/05/2022 31/12/2022 | ||
| 0176/2022 CONTRATO ORIGINAL | C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO ***497200-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 30/05/2022 48.988,96 | 30/05/2022 31/12/2022 | ||
| 0169/2022 CONTRATO ORIGINAL | ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ***889400-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 30/05/2022 2.900,00 | 30/05/2022 31/12/2022 | ||
| 0164/2022 CONTRATO ORIGINAL | BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME ***245600-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 30/05/2022 354,00 | 30/05/2022 31/12/2022 | ||
| 0159/2022 CONTRATO ORIGINAL | P P F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME ***657500-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 30/05/2022 435,20 | 30/05/2022 31/12/2022 | ||
| 195/2021 CONTRATO ORIGINAL | ENGECAR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA ***168900-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 07/07/2021 299.600,00 | 07/07/2021 31/12/2021 | ||
| 076/2021 CONTRATO ORIGINAL | E. W. DE AGUIAR LIMA COMERCIO - EPP ***753700-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 22/03/2021 7.800,00 | 22/03/2021 22/03/2022 | ||
| 071/2021 CONTRATO ORIGINAL | MARIA DE NAZARE PESSOA BRELAZ BATISTA 01.096.362/287- | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 05/03/2021 43.000,00 | 05/03/2021 31/12/2021 | ||
| 323/2020 CONTRATO ORIGINAL | BORRACHARIA DEUS E FIEL EIRELI ***100800-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 08/12/2020 15.290,00 | 08/12/2020 31/12/2020 | ||
| 286/2020 CONTRATO ORIGINAL | PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA ***471500-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 26/10/2020 14.476,10 | 26/10/2020 31/12/2020 | ||
| 265/2020 CONTRATO ORIGINAL | E. W. DE AGUIAR LIMA COMERCIO - EPP ***753700-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 01/10/2020 840,00 | 01/10/2020 31/12/2020 | ||
| 350/2019 CONTRATO ORIGINAL | JOAO A.B. FERREIRA-EPP ***195900-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10/10/2019 390,06 | 10/10/2019 30/09/2020 | ||
| 347/2019 CONTRATO ORIGINAL | A. CLEITON SILVA COMERCIO-ME ***701600-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10/10/2019 23.421,00 | 10/10/2019 30/09/2020 | ||
| 344/2019 CONTRATO ORIGINAL | A NETO DOS SANTOS ***585800-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10/10/2019 6.266,32 | 10/10/2019 30/09/2020 | 
