| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação |  | 
| 341/2019 CONTRATO ORIGINAL | SANDRA M. S. AGUIAR - ME ***029400-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10/10/2019 1.735,99 | 10/10/2019 30/09/2020 | ||
| 301/2019 CONTRATO ORIGINAL | E. W. DE AGUIAR LIMA COMERCIO - EPP ***753700-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 17/07/2019 3.360,00 | 17/07/2019 30/06/2020 | ||
| 269/2019 CONTRATO ORIGINAL | PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA ***471500-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 29/04/2019 340.223,00 | 29/04/2019 31/12/2019 | ||
| 264/2019 CONTRATO ORIGINAL | MARANHÃO & MARANHÃO LTDA ***159000-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 29/04/2019 115.950,00 | 29/04/2019 31/12/2019 | ||
| 258/2019 CONTRATO ORIGINAL | ADERALDO PNEUS LTDA - ME ***932000-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 29/04/2019 82.269,00 | 29/04/2019 31/12/2019 | ||
| 237/2019 CONTRATO ORIGINAL | WALTER LUIZ SANTOS DA SILVA 11.078.855/234- | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 08/04/2019 51.597,00 | 08/04/2019 31/12/2019 | ||
| 236/2019 CONTRATO ORIGINAL | RISIONEI LEAL MARANHÃO 94.476.870/244- | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 08/04/2019 81.648,00 | 08/04/2019 31/12/2019 | ||
| 235/2019 CONTRATO ORIGINAL | NELCICLEBIO DE MOURA GALVÃO 58.569.650/272- | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 08/04/2019 81.648,00 | 08/04/2019 31/12/2019 | ||
| 358/2018 CONTRATO ORIGINAL | LINDA VIAGENS E TURISAMO LTD ***687200-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 08/06/2018 18.508,00 | 08/06/2018 31/12/2018 | ||
| 287/2018 CONTRATO ORIGINAL | R & B SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - AMERICA TELECOM ***162700-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 03/05/2018 3.597,60 | 03/05/2018 15/05/2019 | ||
| 144/2018 CONTRATO ORIGINAL | ADERALDO PNEUS LTDA - ME ***932000-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 26/03/2018 69.213,60 | 26/03/2018 31/03/2019 | ||
| 140/2018 CONTRATO ORIGINAL | J RAMOS FARIAS-ME ***538600-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 26/03/2018 480,00 | 26/03/2018 31/03/2019 | ||
| 137/2018 CONTRATO ORIGINAL | COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO CARRETEIRO LTDA ***608000-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 26/03/2018 7.344,00 | 26/03/2018 31/03/2019 | ||
| 134/2018 CONTRATO ORIGINAL | PETRONORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA ***471500-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 26/03/2018 428.970,00 | 26/03/2018 31/03/2019 | ||
| 122/2018 CONTRATO ORIGINAL | CARMEN DO SOCORRO VIANNA DA SILVA ***302300-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 15/02/2018 24.000,00 | 15/02/2018 15/02/2019 | ||
| 508/2017 CONTRATO ORIGINAL | W. A. MACEDO COMERCIO ***241400-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 06/11/2017 1.645,00 | 06/11/2017 31/05/2018 | ||
| 449/2017 CONTRATO ORIGINAL | JOAO A.B. FERREIRA-EPP ***195900-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 06/11/2017 2.011,33 | 06/11/2017 31/05/2018 | ||
| 437/2017 CONTRATO ORIGINAL | EDINHO SILVA DE AGUIAR-ME ***118100-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 06/11/2017 2.138,70 | 06/11/2017 31/05/2018 | ||
| 431/2017 CONTRATO ORIGINAL | A. CLEITON SILVA COMERCIO-ME ***701600-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 06/11/2017 815,27 | 06/11/2017 31/05/2018 | ||
| 407/2017 CONTRATO ORIGINAL | LINDA VIAGENS E TURISAMO LTD ***687200-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 20/09/2017 14.145,00 | 20/09/2017 31/12/2017 | 
