Licitação 001/2019
DADO DA LICITAÇÃO | |
---|---|
Nº do Processo Administrativo: | 001/2019 |
Ano de Exercício | 2019 |
Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL |
Regime | Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado |
Elemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO |
Local de Abertura | SALA DE LICITAÇÕES – SITO A PRAÇA TIRADENTES, 100 – CIDADE BAIXA –NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Abertura | 17/01/2019 09:00 |
Órgão | |
Objeto |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, C/RECURSOS PNAE FUNDAMENTAL, CRECHE, PRÉ-ESCOLA, EJA, QUILOMBOLA, AEE, MAS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA E FUNDAMENTAL. |
Valor de Referência | R$2.856.289,11 |
Valor Adjudicado |
DOCUMENTOS
Tipo | Documento |
---|---|
ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA | Visualizar |
ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO | Visualizar |
ATOS DE ADJUDICAÇÃO | Visualizar |
ATOS DE HOMOLOGAÇÃO | Visualizar |
EDITAL | Visualizar |
JUSTIFICATIVA | Visualizar |
MINUTA DO CONTRATO | Visualizar |
ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS | Visualizar |
PARECER CONTROLE INTERNO | Visualizar |
PARECER JURÍDICO | Visualizar |
PARECER JURÍDICO | Visualizar |
PESQUISA DE MERCADO | Visualizar |
PESQUISA DE MERCADO | Visualizar |
TERMO DE REFERÊNCIA | Visualizar |
PARTICIPANTES
CNPJ/CPF | Vencedor | Valor Adjudicado |
---|---|---|
13.268.204/0001-50 | ROBERTO R DA SILVEIRA – ME | |
07.939.131/0001-88 | Z. DE L. BATISTA COMERCIO-EPP | |
21.701.429/0001-86 | RUIVALDO DA SILVA SALES 33862680215 | |
26.949.866/0001-37 | O P XAVIER FILHO -ME | |
21.656.598/0001-41 | RAIMUNDA MARCELA DE ARAUJO MAGALHAES 69192154204 | |
31.024.943/0001-88 | MICKAEL MAIA DA COSTA-MEI | |
03.623.138/0001-35 | M. B. BANDEIRA TORRES – ME | |
18.045.796/0001-64 | MANOEL MARIA BEZERRA-ME | |
28.762.844/0001-99 | LUANE PEREIRA DA SILVA – MEI | |
05.109.294/0001-08 | L. A. LIMA – EPP | |
25.132.394/0001-62 | JORGE LUIZ MENEZES MAFRA-MEI | |
83.581.959/0001-95 | JOAO A.B. FERREIRA-EPP | |
02.629.468/0001-75 | I. BILÓRIO DE CARVALHO – ME | |
29.563.237/0001-62 | GILMARA ARAGÃO PEREIRA | |
27.092.380/0001-98 | FABIO RAMOS DOS SANTOS – MEI | |
83.571.067/0001-03 | C W DE ALMEIDA – EPP | |
03.751.669/0001-03 | BRANCO & CORREA LTDA | |
11.564.942/0001-19 | ANACLETO CARVALHO DE SOUZA 14405768234 | |
03.075.858/0001-03 | A NETO DOS SANTOS – EPP | |
08.145.066/0001-81 | A L F DA ROCHA COMERCIO EIRELI ME |
CONTRATOS – PARTES
Contratante | Contratado |
---|---|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ROBERTO R DA SILVEIRA – ME |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Z. DE L. BATISTA COMERCIO-EPP |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RUIVALDO DA SILVA SALES 33862680215 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | O P XAVIER FILHO -ME |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | RAIMUNDA MARCELA DE ARAUJO MAGALHAES 69192154204 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MICKAEL MAIA DA COSTA-MEI |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | M. B. BANDEIRA TORRES – ME |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANOEL MARIA BEZERRA-ME |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LUANE PEREIRA DA SILVA – MEI |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | L. A. LIMA – EPP |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JORGE LUIZ MENEZES MAFRA-MEI |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOAO A.B. FERREIRA-EPP |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | I. BILÓRIO DE CARVALHO – ME |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILMARA ARAGÃO PEREIRA |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | FABIO RAMOS DOS SANTOS – MEI |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | C W DE ALMEIDA – EPP |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | BRANCO & CORREA LTDA |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ANACLETO CARVALHO DE SOUZA 14405768234 |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | A NETO DOS SANTOS – EPP |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | A L F DA ROCHA COMERCIO EIRELI ME |
VIGÊNCIA CONTRATUAL
Inicio | Fim | Contrato |
---|---|---|
29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019 29/01/2019 |
31/12/2019
31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 |
nº 034/2019
nº 033/2019 nº 032/2019 nº 030/2019 nº 031/2019 nº 029/2019 nº 028/2019 nº 027/2019 nº 026/2019 nº 025/2019 nº 024/2019 nº 023/2019 nº 022/2019 nº 021/2019 nº 019/2019 nº 018/2019 nº 017/2019 nº 016/2019 nº 015/2019 nº 014/2019 |