DADO DA LICITAÇÃO | |
---|---|
Nº do Processo Administrativo: | 001/2019 |
Ano de Exercício | 2019 |
Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL |
Regime | Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado |
Elemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO |
Local de Abertura | SALA DE LICITAÇÕES – SITO A PRAÇA TIRADENTES, 100 – CIDADE BAIXA –NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
Abertura | 17/01/2019 09:00 |
Órgão | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Objeto |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, C/RECURSOS PNAE FUNDAMENTAL, CRECHE, PRÉ-ESCOLA, EJA, QUILOMBOLA, AEE, MAS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA E FUNDAMENTAL. |
Valor de Referência | R$ 2.743.162,35 |
Valor Adjudicado |
PUBLICIDADES
Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|
Mural Físico | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. | 07/01/2019 |
Jornal de Grande Circulação no Estado | AVISO DE LICITAÇÃO – JORNAL DIÁRIO DO PARÁ. | 07/01/2019 |
Diário Oficial da União | AVISO DE LICITAÇÃO – DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – SEÇÃO 3 | 07/01/2019 |
Diário Oficial do Município | AVISO DE LICITAÇÃO – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – Nº 2144. | 07/01/2019 |
DOCUMENTOS
Tipo | Documento |
---|---|
EDITAL | ![]() ![]() |
JUSTIFICATIVA | ![]() |
MINUTA DO CONTRATO. | ![]() |
ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ![]() |
PARECER JURÍDICO | ![]() |
PARECER JURÍDICO | ![]() |
PESQUISA DE MERCADO | ![]() |
PESQUISA DE MERCADO | ![]() |
TERMO DE REFERÊNCIA | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
PARTICIPANTES
CNPJ/CPF | Vencedor | Valor Adjudicado |
---|---|---|
CONTRATOS – PARTES
Contratante | Contratado |
---|---|
VIGÊNCIA CONTRATUAL
Inicio | Fim | Contrato |
---|---|---|
![]() |