LICITAÇÃO 001/2022
Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 001/2022 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL | 048481 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
Tipo | MENOR PREÇO | Exercício: 2022 |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |
Local de Abertura | SALA DE LICITAÇÕES – SITO PRAÇA TIRADENTES, 100, BAIRRO CIDADE BAIXA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CEP.: 68.220-000 – MONTE ALEGRE – PA. | |
Data da Abertura | 03/03/2022 09:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE FILTROS, PNEUS, CÂMARAS DE AR E BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE DESMATAMENTO NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
|||
Referência | R$ 576.261,26 | Adjudicado | R$ 505.340,00 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA SESSÃO DE ABERTURA | 11/05/2022 09:30 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA SESSÃO DE JULGAMENTO | 11/05/2022 09:32 |
3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 11/05/2022 09:34 |
4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 11/05/2022 09:34 |
5 | EDITAL | EDITAL | 17/02/2022 16:56 |
6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 17/02/2022 16:57 |
7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DE CONTRATO | 17/02/2022 16:57 |
8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ESTIMATIVA | 17/02/2022 16:57 |
9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 11/05/2022 09:36 |
10 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 17/02/2022 16:58 |
11 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 17/02/2022 16:58 |
12 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 17/02/2022 16:59 |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO |
ADITIVOS |
11.965.972/0001-37 | J.B.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 63.500,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
11.959.320/0001-90 | ADERALDO PNEUS LTDA – ME | R$ 441.840,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |