LICITAÇÃO 002/2017 – INEXIGIBILIDADE
Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 002/2017 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ARTIGO 25, INCISO II | 048459 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Tipo | MENOR PREÇO | Exercício: 2017 |
Critério de Avaliação | POR LOTE | |
Elemento de Despesa | SERVIÇO | |
Local de Abertura | PRAÇA TIRADENTES, Nº 100, CIDADE BAIXA. | |
Data da Abertura | 16/01/2017 10:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, QUE CONSISTE EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CIRURGIAS ELETIVAS E CESARIANAS DE EMERGÊNCIA NO HMMA E MATERNIDADE ELMAZA SADECK. | |||
Referência | R$ 240.120,00 | Adjudicado | R$ 240.120,00 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento |
---|---|---|
1 | ADJUDICAÇÃO | DECLARAÇÃO |
2 | COMPROVAÇÃO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO | NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DO CONTRATADO |
3 | JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR | JUSTIFICATIVA |
4 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER_CONTROLE_INTERNO_INEXIGIBILIDADE_002-2017_-_ASSINADO_101117_094053.PDF |
5 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO |
6 | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO |
7 | SINGULARIDADE DO OBJETO | SINGULARIDADE DO OBJETO |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | ADITIVO |
22.434.164/0001-60 | ELIZABETE R DE CARVALHO-ME | R$ 240.120,00 | CONTRATO.PDF | |