LICITAÇÃO 002/2021 – INEXIGIBILIDADE
Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 002/2021 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ARTIGO 25, CAPUT | 048001 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE |
Tipo | MELHOR TÉCNICA | Exercício: 2021 |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | SERVIÇO | |
Local de Abertura | SALA DE LICITAÇÕES – SITO A PRAÇA TIRADENTES, 100 – CIDADE BAIXA – NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | |
Data da Abertura | 04/01/2021 09:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO,SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SITEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARÊNCIA DE DADOS PESSOAIS E GERENCIADOR DE DADOS ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PA, NO EXERCÍCIO DE 2021. |
|||
Referência | R$ 28.800,00 | Adjudicado | R$ 28.800,00 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO | 16/02/2021 12:21 |
2 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | JUSTIFICATIVA DO PREÇO | 16/02/2021 12:40 |
3 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 10/03/2021 10:44 |
4 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 16/02/2021 12:41 |
5 | RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | TERMO DE RATIFICAÇÃO | 16/02/2021 12:41 |
6 | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE. | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR | 16/02/2021 12:42 |
PARTICIPANTES: | |||||
---|---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATANTE | CONTRATO |
ADITIVOS |
73.807.711/0001-46 | Lay Out Informatica Processamento de Dados S/S Ltda -ME | R$ 7.200,00 |
048464 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
73.807.711/0001-46 | Lay Out Informatica Processamento de Dados S/S Ltda -ME | R$ 7.200,00 | 048003 – FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
73.807.711/0001-46 | Lay Out Informatica Processamento de Dados S/S Ltda -ME | R$ 7.200,00 | 048459 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
73.807.711/0001-46 | Lay Out Informatica Processamento de Dados S/S Ltda -ME | R$ 7.200,00 | 048001 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |