LICITAÇÃO 002/2023 – DISPENSA
Voltar à listagem de licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE – PA
Processo Licitatório | 2023 |
---|---|
PROCESSO ADMINISTRATIVO | 017/2023 |
LEGISLAÇÃO APLICAVÉL | Lei n° 8.666/1993 |
MODALIDADE | DISPENSA DE LICITAÇÃO – ARTIGO 24, INCISO X |
TIPO | NÃO SE APLICA |
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO | POR ITEM |
ELEMENTO DE DESPESA | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
LOCAL DE ABERTURA | SALA DE LICITAÇÕES – SITO A PRAÇA TIRADENTES, 100 – CIDADE BAIXA – NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
DATA DA ABERTURA | 10/01/2023 10:00 |
SITUAÇÃO | REALIZADA |
OBJETO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-PLANALTO. |
REFERÊNCIA | ADJUDICADO |
---|---|
R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 |
DOCUMENTOS
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | AVALIAÇÃO PRÉVIA DO IMÓVEL (24, X) | LAUDO DE AVALIAÇÃO | 03/02/2023 13:43 |
2 | DOCUMENTAÇÃO QUE CARACTERIZE A COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ATENDE AS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRANDO QUE AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO E LOCALIZAÇÃO SÃO DETERMINANTES PARA CONDICIONAR A ESCOLHA DO IMÓVEL (ART. 24, X). | DECLARAÇÃO | 03/02/2023 13:45 |
3 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 03/02/2023 13:45 |
4 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | JUSTIFICATIVA DO PREÇO | 03/02/2023 13:46 |
5 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 01/03/2023 16:37 |
6 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 03/02/2023 13:46 |
7 | RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | TERMO DE RATIFICAÇÃO | 03/02/2023 13:47 |
8 | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE. | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR | 03/02/2023 13:47 |
PUBLICIDADES
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial do Município | TERMO DE RATIFICAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – PÁGINA 64 , Nº 3177. | 02/02/2023 |
2 | Portal da Transparência | www.montealegre.pa.gov.br | 03/02/2023 |
CONTRATADOS / CONTRATOS
CONTRATADO |
CPF/CNPJ |
CONTRATO |
ADITIVOS |
OUTROS DOCUMENTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DIVANEY UMBELINA DE SOUSA | 489.664.012-87 | R$ 21.600,00 | Não há aditivos |
PARECER CONTROLE INTERNO | ||
VIGÊNCIA CONTRATUAL |
CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO | ||||
INÍCIO | 10/01/2023 | FIM | 10/01/2024 | Nº 029/2023 |