Voltar à listagem de licitações
![]() |
||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 003/2017 SEMED | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL | 048464 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Tipo | MENOR PREÇO | ![]() |
Critério de Avaliação | POR LOTE | |
Elemento de Despesa | SERVIÇO | |
Local de Abertura | PRAÇA TIRADENTES, Nº 100, CIDADE BAIXA. | |
Data da Abertura | 20/02/2017 09:00 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
FRETAMENTO DE ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, VEÍCULO TIPO FURGÃO E EMBARCAÇÃO ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA ZONA RURAL E REGIÃO DE VÁRZEA, FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS ESTADUAL DA ZONA RURAL, VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE GÁS ENGARRAFADO E MERENDA ESCOLAR, ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
|||
Referência | R$ 3.033.585,00 | Adjudicado | R$ 802.125,00 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | |
---|---|---|---|
1 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | |
2 | EDITAL | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | |
3 | HOMOLOGAÇÃO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO | |
4 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER_CONTROLE_INTERNO_PP003-2017_-_ASSINADO_080917_160830.PDF | |
5 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | ADITIVO |
17.432.636/0001-05 | ALEXANDRE A. DE FREITAS ARCANJO – ME | R$ 68.000,00
R$ 53.000,00 |
CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
899.729.022-34 | CLAUDIO JOSE COSTA DA SILVA | R$ 25.000,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
17.430.440/0001-81 | A. GUIMARÃES DE OLIVEIRA NETO – ME | R$ 45.000,00
R$ 23.000,00 |
CONTRATO.PDF | CONTRATO.PDF |
11.340.063/0001-03 | R. A. LEAL – ME | R$11.000,00
R$ 66.900,00 |
CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
13.898.767/0001-21 | M R DA COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | R$79.725,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
18.972.553/0001-71 | ARRUDA & SILVA TRANSPORTE LTDA-ME | R$ 15.000,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
065.427.512-20 | ZENOR MAIA DA SILVA | R$15.000,00 | CONTRATO.PDF | |
511.347.302-25 | JOSELY CORREIA DE OLIVEIRA | R$ 19.800,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
339.278.392-72 | ERASMO CARLOS LIRA BAIA | R$ 17.000,00 | CONTRATO.PDF | |
440.954.062-91 | WELITON MIRANDA DA SILVA | R$ 29.700,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
519.073.132-49 | ARLEXON SOUSA LOPES | R$ 25.000,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
484.649.452-72 | JAIR PEREIRA DE ALMEIDA | R$ 15.500,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
087.656.692-15 | MARIO MONTEIRO DE MELO | R$ 55.000,00 | CONTRATO.PDF | |
863.615.542-87 | GILDENE DA SILVA BERNARDES | R$ 11.000,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
202.761.502-44 | RAIMUNDO VIEIRA DE MORAIS | R$ 19.000,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
525.171.442-49 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 15.500,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
147.883.812-49 | EBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 20.500,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
439.595.982-20 | VERISSIMO ANTONIO MACEDO DE FIGUEIREDO | R$ 34.000,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
903.030.162-72 | AGUINALDO DOS SANTOS LUZ | R$ 26.000,00 | CONTRATO.PDF | |
443.135.602-97 | RAIMUNDO DIORLANDO LOPES DA SILVA | R$ 67.500,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
12.147.721/0001-08 | G S E SILVA TRANSPORTE – ME | R$ 20.000,00
R$ 20.000,00 |
CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |