LICITAÇÃO 003/2023
Voltar à listagem de licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE – PA
Processo Licitatório | 2023 |
---|---|
PROCESSO ADMINISTRATIVO | 033/2023 |
LEGISLAÇÃO APLICAVÉL | Lei nº 10.520/2002 |
MODALIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO |
TIPO | MENOR PREÇO |
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO | POR ITEM |
ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL DE CONSUMO |
LOCAL DE ABERTURA | WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS (UASG): 980495 |
DATA DA ABERTURA | 24/02/2023 09:00 |
SITUAÇÃO | REALIZADA |
OBJETO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO, COM 10M (DEZ METROS) DE EXTENSÃO POR 11,80M (ONZE METROS E OITENTA CENTÍMETROS) DE LARGURA SOBRE A VOÇOROCA DA COSANPA, LOCALIZADA NA AV. SAPUCAIA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE – PA. |
REFERÊNCIA | ADJUDICADO |
---|---|
R$ 247.246,80 | R$ 208.760,20 |
DOCUMENTOS
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA – SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO | 16/03/2023 16:36 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA – SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO | 16/03/2023 16:36 |
3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 16/03/2023 16:37 |
4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 16/03/2023 16:37 |
5 | EDITAL | EDITAL | 09/02/2023 15:22 |
6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 09/02/2023 15:22 |
7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 09/02/2023 15:23 |
8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ESTIMATIVA | 09/02/2023 15:23 |
9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 17/04/2023 17:30 |
10 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 09/02/2023 15:24 |
11 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 09/02/2023 15:25 |
12 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 09/02/2023 15:25 |
PUBLICIDADES
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial do Município | AVISO DE LICITAÇÃO – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – PÁGINA 101, Nº 3182. | 09/02/2023 |
2 | Diário Oficial do Município | RESULTADO – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – PÁGINA 90, Nº 3195. | 01/03/2023 |
3 | Diário Oficial do Município | EXTRATO DE CONTRATO – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – PÁFINA 70, Nº 3205. | 15/03/2023 |
4 | Jornal de Grande Circulação no Estado | JORNAL DIÁRIO DO PARÁ – B13. | 09/02/2023 |
5 | Portal da Transparência | www.montealegre.pa.gov.br | 09/02/2023 |
CONTRATADOS / CONTRATOS
CONTRATADO |
CPF/CNPJ |
CONTRATO |
ADITIVOS |
OUTROS DOCUMENTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M R LEAL LEITE EIRELI – LTDA | 34.704.519/0001-72 | R$ 70.959,00 | Não há aditivos |
PARECER CONTROLE INTERNO | ||
VIGÊNCIA CONTRATUAL |
CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO | ||||
INÍCIO | 01/03/2023 | FIM | 31/12/2023 | Nº 059/2023 |
CONTRATADO |
CPF/CNPJ |
CONTRATO |
ADITIVOS |
OUTROS DOCUMENTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CERES DA COSTA CHAVES – ME | 36.182.309/0001-97 | R$ 25.366,20 | Não há aditivos |
PARECER CONTROLE INTERNO | ||
VIGÊNCIA CONTRATUAL |
CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO | ||||
INÍCIO | 01/03/2023 | FIM | 31/12/2023 | Nº 058/2023 |
CONTRATADO |
CPF/CNPJ |
CONTRATO |
ADITIVOS |
OUTROS DOCUMENTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ROBERTO R DA SILVEIRA – ME | 13.268.204/0001-50 | R$ 112.435,00 | Não há aditivos |
PARECER CONTROLE INTERNO | ||
VIGÊNCIA CONTRATUAL |
CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO | ||||
INÍCIO | 01/03/2023 | FIM | 31/12/2023 | Nº |