DADO DA LICITAÇÃO | |
---|---|
Nº do Processo Administrativo: | 005/2019 |
Ano de Exercício | 2019 |
Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL |
Regime | Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado |
Elemento de Despesa | SERVIÇO |
Local de Abertura | TRAV. MAJOR FRANCISCO MARIANO, BAIRRO CIDADE ALTA, NO AUDITÓRIO DA UFOPA. |
Abertura | 15/02/2019 14:00 |
Órgão | |
Objeto | FRETAMENTO DE ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, VEÍCULOS TIPO FURGÃO, CAMIONETE E EMBARCAÇÃO ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ZONAS URBANA, RURAL E REGIÃO DE VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO PARA O ANO LETIVO DE 2019 CONCERNENTE A 200 DIAS LETIVOS. |
Valor de Referência | R$5.763.290,00 |
Valor Adjudicado |
DOCUMENTOS
Tipo | Documento |
---|---|
ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO | ![]() ![]() |
ATOS DE ADJUDICAÇÃO | ![]() |
ATOS DE HOMOLOGAÇÃO | ![]() |
EDITAL | ![]() |
JUSTIFICATIVA | ![]() |
MINUTA DO CONTRATO | ![]() |
ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ![]() |
PARECER JURÍDICO | ![]() |
PESQUISA DE MERCADO | ![]() |
TERMO DE REFERÊNCIA | ![]() |
![]() |
|
![]() |
PARTICIPANTES
CNPJ/CPF | Vencedor | Valor Adjudicado |
---|---|---|
CONTRATOS – PARTES
Contratante | Contratado |
---|---|
VIGÊNCIA CONTRATUAL
Inicio | Fim | Contrato |
---|---|---|
![]() |