LICITAÇÃO 005/2021
Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 005/2021 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL | 048001 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE |
Tipo | MENOR PREÇO | Exercício: 2021 |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO | |
Local de Abertura | SALA DE LICITAÇÕES – SITO A PRAÇA TIRADENTES, 100 – CIDADE BAIXA – NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CEP.: 68.220-000 – MONTE ALEGRE – PA . | |
Data da Abertura | 03/09/2021 09:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PROTEÇÃO, SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS NO PARQUE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
|||
Referência | R$ 1.249.301,09 | Adjudicado | R$ 863.571,40 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA – SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO | 04/11/2021 10:40 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA – SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO | 04/11/2021 10:41 |
3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 04/11/2021 10:41 |
4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 04/11/2021 10:40 |
5 | EDITAL | EDITAL | 24/08/2021 16:06 |
6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 24/08/2021 16:06 |
7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 24/08/2021 16:06 |
8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ESTIMATIVA | 24/08/2021 16:07 |
9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 11/11/2021 10:06 |
10 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 24/08/2021 16:07 |
11 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 24/08/2021 16:08 |
12 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 24/08/2021 16:08 |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | ADITIVOS |
18.511.334/0001-95 | YARED COMERCIO LTD – ME | R$ 245.352,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
04.439.043/0001-29 | ADMILSON RAMOS DE OLIVEIRA FILHO ME | R$ 4.363,00 | CONTRATO.PDF | |
83.581.959/0001-95 | JOAO A.B. FERREIRA-EPP | R$ 88.848,40 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
39.978.658/0001-08 | MAURO CEZAR DA SILVA BASTOS EIRELI | R$ 492.708,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
34.039.197/0001-94 | COELHO E MARTINS LTDA | R$ 32.300,00 | CONTRATO.PDF | |