LICITAÇÃO 005/2023
Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 036/2023 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | 048459 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Tipo | MENOR PREÇO | Exercício: 2023 |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | SERVIÇO | |
Local de Abertura | WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS (UASG): 980495 | |
Data da Abertura | 02/03/2023 09:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAL (LANCHA) INTERMUNICIPAL NOS TRECHOS SANTARÉM/ITAITUBA E ITAITUBA/SANTARÉM, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD/SESMA |
|||
Referência | R$ 48.000,00 | Adjudicado | NÃO INFORMADO PELO JURISDICIONADO |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA DA LICITAÇÃO DESERTA (ART. 29, III) | ATA DA LICITAÇÃO DESERTA | 14/03/2023 14:59 |
2 | EDITAL | EDITAL | 16/02/2023 10:34 |
3 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 16/02/2023 10:35 |
4 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 16/02/2023 10:35 |
5 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ESTIMATIVA | 16/02/2023 10:35 |
6 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 16/02/2023 10:36 |
7 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 16/02/2023 10:36 |
8 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 16/02/2023 10:36 |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | |
R$ | ||||