LICITAÇÃO 006/2017
Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 006/2017 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL | 048464 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Tipo | MENOR PREÇO | Exercício: 2017 |
Critério de Avaliação | POR LOTE | |
Elemento de Despesa | SERVIÇO | |
Local de Abertura | PRAÇA TIRADENTES, Nº 100, CIDADE BAIXA. | |
Data da Abertura | 07/03/2017 15:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
FRETAMENTO DE ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, VEÍCULO TIPO FURGÃO E EMBARCAÇÃO ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA ZONA RURAL E REGIÃO DE VÁRZEA, B/M PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, REGIÃO DE VÁRZEA. |
|||
Referência | R$ 2.238.065,00 | Adjudicado | R$ 163.000,00 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento |
---|---|---|
1 | ADJUDICAÇÃO | ADJUDICAÇÃO |
2 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ATA |
3 | EDITAL | EDITAL |
4 | HOMOLOGAÇÃO | HOMOLOGAÇÃO |
5 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER_CONTROLE_INTERNO_PP006-2017_-_ASSINADO_180817_144701.PDF |
6 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | ADITIVO |
898.167.062-53 | ERALDO MARTINS ABOIM | R$ 20.000,00 | CONTRATO.PDF | |
17.430.440/0001-81 | A. GUIMARÃES DE OLIVEIRA NETO – ME | R$ 20.000,00 | CONTRATO.PDF | |
17.432.636/0001-05 | ALEXANDRE A. DE FREITAS ARCANJO – ME | R$ 30.000,00 | CONTRATO.PDF | |
639.289.652-04 | MARLISON DE SOUSA CORREA | R$ 30.000,00 | CONTRATO.PDF | |
18.972.553/0001-71 | ARRUDA & SILVA TRANSPORTE LTDA-ME | R$ 18.000,00
R$ 21.000,00 |
CONTRATO.PDF | |
482.514.882-49 | ADENILSON FRAGA DE ASSUNCAO | R$ 24.000,00 | CONTRATO.PDF |