Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 006/2021 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ARTIGO 25, CAPUT | 048459 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Tipo | MELHOR TÉCNICA | Exercício: 2021 |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | SERVIÇO | |
Local de Abertura | SALA DE LICITAÇÕES – SITO A PRAÇA TIRADENTES, 100 – CIDADE BAIXA – NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | |
Data da Abertura | 06/01/2021 09:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
SERVIÇOS MÉDICOS NA MODALIDADE DE PLANTÃO (PLANTÃO DE 12:00 CADA), NO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
|||
Referência | R$ 180.000,00 | Adjudicado | R$ 180.000,00 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 16/02/2021 14:00 |
2 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | JUSTIFICATIVA DO PREÇO | 16/02/2021 14:00 |
3 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 16/02/2021 14:10 |
4 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 16/02/2021 14:00 |
5 | RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | TERMO DE RATIFICAÇÃO | 16/02/2021 14:01 |
6 | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE. | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR | 16/02/2021 14:04 |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | |
529.778.547-20 | EDUARDO GERALDO MACHADO MONNERAT | R$ 180.000,00 | CONTRATO.PDF | |