LICITAÇÃO 008/2017 – INEXIGIBILIDADE
Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | Nº 049/2017 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ARTIGO 25, INCISO II | 048459 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Tipo | MENOR PREÇO | Exercício: 2017 |
Critério de Avaliação | POR LOTE | |
Elemento de Despesa | SERVIÇO | |
Local de Abertura | PRAÇA TIRADENTES, Nº 100, CIDADE BAIXA. | |
Data da Abertura | 07/03/2017 09:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA , ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL (SOBRE AVISO) E AVALIAÇÕES DIÁRIA DE PACIENTES INTERNADOS. | |||
Referência | R$ 160.080,00 | Adjudicado | R$ 160.080,00 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento |
---|---|---|
1 | ADJUDICAÇÃO | DECLARAÇÃO |
2 | COMPROVAÇÃO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO | NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DO CONTRATADO |
3 | JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR | JUSTIFICATIVA |
4 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER_CONTROLE_INTERNO_INEXIGIBILIDADE_008-2017_-_ASSINADO_150617_103422.PDF |
5 | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO |
6 | RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | RATIFICAÇÃO |
7 | SINGULARIDADE DO OBJETO | SINGULARIDADE DO OBJETO |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | ADITIVO |
18.160.872/0001-82 | GISELDA ALESSANDRA FERREIRA ALVARENGA MIRANDA- EPP | R$ 160.080,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |