Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 008/2021 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL | 048459 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Tipo | MENOR PREÇO | Exercício: 2021 |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO | |
Local de Abertura | SALA DE LICITAÇÕES – SITO PRAÇA TIRADENTES, 100, BAIRRO CIDADE BAIXA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | |
Data da Abertura | 18/10/2021 09:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PA |
|||
Referência | R$ 524.974,05 | Adjudicado | R$ 317.150,03 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA SESSÃO DE ABERTURA | 10/11/2021 16:43 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA SESSÃO DE JULGAMENTO | 10/11/2021 16:44 |
3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 10/11/2021 16:45 |
4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 10/11/2021 16:45 |
5 | EDITAL | EDITAL | 01/10/2021 15:54 |
6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 01/10/2021 16:03 |
7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 01/10/2021 16:04 |
8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ESTIMATIVA | 01/10/2021 16:04 |
9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 08/02/2022 17:05 |
10 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURIDICO | 01/10/2021 16:05 |
11 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 01/10/2021 16:05 |
12 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 01/10/2021 16:05 |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | ADITIVOS |
07.935.612/0001-15 | D L VASCONCELOS LTDA | R$ 38.498,50 |
CONTRATO.PDF | |
16.647.278/0001-95 | PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP | R$ 98.128,63 |
CONTRATO.PDF | |
28.766.510/0001-93 | DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 36.340,40 |
CONTRATO.PDF | |
18.010.556/0001-24 | M. de Freitas Godinho-ME | R$ 144.182,50 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |