LICITAÇÃO 008/2022
Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 008/2022 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | 048464 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Tipo | MENOR PREÇO | Exercício: 2022 |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | SERVIÇO | |
Local de Abertura | WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR | |
Data da Abertura | 05/04/2022 09:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA ZONA RURAL, ZONA URBANA E REGIÃO RIBEIRINHA, NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE |
|||
Referência | R$ 10.470.590,00 | Adjudicado | R$ 6.216.714,00 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA – SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO | 28/07/2022 11:12 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA – SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO | 28/07/2022 11:18 |
3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 20/06/2022 15:13 |
4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 20/06/2022 15:13 |
5 | EDITAL | EDITAL | 25/03/2022 09:43 |
6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 25/03/2022 09:44 |
7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DE CONTRATO | 25/03/2022 09:45 |
8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ESTIMATIVA | 25/03/2022 09:56 |
9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 28/07/2022 11:19 |
10 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 25/03/2022 09:57 |
11 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 25/03/2022 10:00 |
12 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 25/03/2022 10:01 |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | |
39.238.347/0001-02 | R PEREIRA MARANHAO TRANSPORTES | R$ 162.780,00 | CONTRATO.PDF | |
45.357.263/0001-90 | JONILSON LOPES DOS SANTOS 87696371215 | R$ 81.180,00 | CONTRATO.PDF | |
43.213.803/0001-37 | ANA GRECE DE ALBUQUERQUE LOPES 67378056200 | R$ 59.978,00 |
CONTRATO.PDF | |
43.200.257/0001-08 | I M DO NASCIMENTO BEZERRA TRANSPORTES | R$ 129.980,00 | CONTRATO.PDF | |
43.198.228/0001-40 | A S CALVO TRANSPORTES | R$ 224.520,00 | CONTRATO.PDF | |
41.132.287/0001-90 | MANOEL ALVES MARTINS | R$ 117.198,00 | CONTRATO.PDF | |
41.020.232/0001-99 | NILDO DA SILVA DANTAS | R$ 233.996,00 | CONTRATO.PDF | |
41.020.232/0001-99 | NILDO DA SILVA DANTAS | R$ 39.798,00 |
CONTRATO.PDF | |
40.825.768/0001-19 | WELLINGTON RODRIGUES MACEDO 52045536220 | R$ 81.726,00 |
CONTRATO.PDF
Atenção: este contrato/aditivo teve sua continuidade interrompida! |
|
SITUAÇÃO |
DATA DO DISTRATO |
ARQUIVO JUSTIFICATIVA |
JUSTIFICATIVA |
|
RESCISÃO |
08/02/2023 |
RESCISÃO AMIGÁVEL |
||
26.455.653/0001-59 | SILVIO ANDRADE COSTA 00498357260 | R$ 106.380,00 | CONTRATO.PDF | |
40.176.829/0001-64 | DELIO PIMENTEL DE OLIVEIRA 02469372208 | R$ 59.980,00 | CONTRATO.PDF | |
40.100.371/0001-60 | MARLISON DE SOUZA CORREA 63928965204 | R$ 69.998,00 | CONTRATO.PDF | |
39.933.235/0001-71 | BRAYANN ALEXANDRE DA SILVA SANTOS 03763271201 | R$ 67.180,00 | CONTRATO.PDF | |
38.311.739/0001-97 | SEBASTIAO FELIPE DE SOUZA NETO 69277036249 | R$ 59.996,00 | CONTRATO.PDF | |
35.908.307/0001-70 | KEYLA KALYNE A LEMOS | R$ 126.198,00 | CONTRATO.PDF | |
35.864.195/0001-00 | AGUINALDO DOS SANTOS LUZ 90303016272 | R$ 81.180,00 | CONTRATO.PDF | |
32.433.059/0001-60 | MANOEL DE A. MARANHÃO-ME | R$ 238.996,00 | CONTRATO.PDF | |
29.285.958/0001-58 | N. D. F. DA SILVA TRANSPORTE ME | R$ 603.440,00 | CONTRATO.PDF | |
17.806.122/0001-72 | E S TEIXEIRA DA COSTA TRANSPORTES | R$ 247.360,00 | CONTRATO.PDF | |
13.898.767/0001-21 | M R DA COSTA COMERCIO E SERVICOS | R$ 252.396,00 |
CONTRATO.PDF | |
13.898.767/0001-21 | M R DA COSTA COMERCIO E SERVICOS | R$ 537.494,00 | CONTRATO.PDF | |
45.547.840/0001-07 | FRANCINALDO CUNHA DA CRUZ 00573870284 | R$ 71.998,00 | CONTRATO.PDF | |
45.211.016/0001-81 | JEAN CARLOS ALVES SERRA 64134369215 | R$ 133.396,00 | CONTRATO.PDF | |
45.151.070/0001-89 | R A BARBOSA DOS SANTOS | R$ 65.976,00 | CONTRATO.PDF | |
45.151.070/0001-89 | R A BARBOSA DOS SANTOS | R$ 107.598,00 | CONTRATO.PDF | |
43.168.976/0001-80 | ADIVALDO MARTINS DA SILVA 08273502287 | R$ 63.350,00 | CONTRATO.PDF | |
42.608.864/0001-30 | ADENILSON FRAGA DE ASSUNCAO 48251488249 | R$ 185.996,00 | CONTRATO.PDF | |
42.055.826/0001-06 | JUCIVANDO SILVA BARROS 89729315272 | R$ 52.598,00 | CONTRATO.PDF | |
40.968.952/0001-18 | IDERLAN PEREIRA TORRES DA COSTA 01366334205 | R$ 47.398,00 | CONTRATO.PDF | |
40.484.093/0001-91 | RAIMUNDO VIEIRA DE MORAIS 20276150244 | R$ 166.994,00 | CONTRATO.PDF | |
40.302.715/0001-13 | J E COSTA SILVEIRA | R$ 191.296,00 | CONTRATO.PDF | |
29.563.237/0001-62 | GILMARA ARAGÃO PEREIRA | R$ 74.398,00 | CONTRATO.PDF | |
27.730.489/0001-03 | LEANDRO NOBRE DE LIMA 82616906287 | R$ 216.394,00 | CONTRATO.PDF | |
17.881.803/0001-03 | W PEREIRA DA SILVA EIRELI | R$ 434.786,00 | CONTRATO.PDF | |
17.430.440/0001-81 | A. GUIMARÃES DE OLIVEIRA NETO – ME | R$ 151.596,00 | CONTRATO.PDF | |
00.646.631/0001-82 | P. W. DE SOUZA – ME | R$ 261.192,00 | CONTRATO.PDF | |
29.720.651/0001-38 | R. PEREIRA MARANHÃO LEMOS | R$ 155.998,00 | CONTRATO.PDF | |
10.846.669/0001-52 | M.B. DE MACEDO NETO COMERCIO SERVIÇOS-ME | R$ 110.798,00 | CONTRATO.PDF | |
10.846.669/0001-52 | M.B. DE MACEDO NETO COMERCIO SERVIÇOS-ME | R$ 143.198,00 |
CONTRATO.PDF |