LICITAÇÃO 008/2023
Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 040/2023 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | 048001 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE |
Tipo | MENOR PREÇO | Exercício: 2023 |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |
Local de Abertura | WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS (UASG): 980495 | |
Data da Abertura | 24/02/2023 09:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MONTE ALEGRE, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, |
|||
Referência | R$ 9.367.710,79 | Adjudicado | NÃO INFORMADO PELO JURISDICIONADO |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | EDITAL | EDITAL | 24/02/2023 11:15 |
2 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 24/02/2023 11:22 |
3 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DE CONTRATO | 24/02/2023 11:22 |
4 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 24/02/2023 11:23 |
5 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 24/02/2023 11:26 |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | |
R$ | ||||