Voltar à listagem de licitações
![]() |
||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | Nº 117/2017 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ARTIGO 25, INCISO II | 048459 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Tipo | MENOR PREÇO | ![]() |
Critério de Avaliação | POR LOTE | |
Elemento de Despesa | SERVIÇO | |
Local de Abertura | PRAÇA TIRADENTES, Nº 100, CIDADE BAIXA. | |
Data da Abertura | 12/05/2017 09:00 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CIRURGIA EM GERAL, DE ADULTOS E CRIANÇAS. |
|||
Referência | R$ 400.080,00 | Adjudicado | R$ 400.080,00 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento |
---|---|---|
1 | ADJUDICAÇÃO | DECLARAÇÃO |
2 | JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR | JUSTIFICATIVA |
3 | NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DO CONTRATADO | NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DO CONTRATADO |
4 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER_CONTROLE_INTERNO_INEXIGIBILIDADE_011-2017_-_ASSINADO_190917_150539.PDF |
5 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO |
6 | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO |
7 | RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | RATIFICAÇÃO |
8 | SINGULARIDADE DO OBJETO | SINGULARIDADE DO OBJETO |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | ADITIVO |
700.583.432-10 | MANUEL ERNESTO VALENCIA MEZA | R$400.080,00 | CONTRATO.PDF | |