LICITAÇÃO 013/2017
Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 013/2017 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL | 048001 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE |
Tipo | MENOR PREÇO | Exercício: 2017 |
Critério de Avaliação | POR LOTE | |
Elemento de Despesa | MATERIAL PERMANENTE | |
Local de Abertura | PRAÇA TIRADENTES, Nº 100, CIDADE BAIXA. | |
Data da Abertura | 20/03/2017 09:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA PATRULHA AGRICOLA DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE Nº CTR 832970/2016/MAPA/CAIXA. |
|||
Referência | R$ 586.173,00 | Adjudicado | R$ 585.550,00 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento |
---|---|---|
1 | ADJUDICAÇÃO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO |
2 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO |
3 | EDITAL | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO |
4 | HOMOLOGAÇÃO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO |
5 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER_CONTROLE_INTERNO_PP013-2017_-_ASSINADO_280817_183941.PDF |
6 | PARECER JURÍDICO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | ADITIVO |
05.410.758/0001-11 | AUTOMIC COMERCIO DE IMPLEMENTOS, MAQUINAS E TRATORES LTDA | R$ 585.550,00 | CONTRATO.PDF | |