LICITAÇÃO 013/2020
Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 013/2020 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | 048459 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Tipo | MENOR PREÇO | Exercício: 2020 |
Critério de Avaliação | POR LOTE | |
Elemento de Despesa | MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO | |
Local de Abertura | ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR | |
Data da Abertura | 29/09/2020 09:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE ELMAZA SADECK |
|||
Referência | R$ 489.882,43 | Adjudicado | R$ 300.058,08 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | |
---|---|---|---|
1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO | |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO | |
3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | |
4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | |
5 | EDITAL | EDITAL | |
6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | |
7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | |
8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO | |
9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | |
10 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | |
11 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | |
12 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA |
PARTICIPANTES: | |||
---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO |
15.031.173/0001-44 | MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 109.566,80 | CONTRATO.PDF |
05.003.408/0001-30 | CRISTALFARMA COMÉRCIO REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 106.192,00 | CONTRATO.PDF |
04.949.905/0001-63 | F. CARDOSO & CIA LTDA | R$ 84.299,28 | CONTRATO.PDF |