LICITAÇÃO 014/2017 – INEXIGIBILIDADE
Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 181 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ARTIGO 25, INCISO II | 048459 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Tipo | MENOR PREÇO | Exercício: 2017 |
Critério de Avaliação | POR LOTE | |
Elemento de Despesa | SERVIÇO | |
Local de Abertura | PRAÇA TIRADENTES, Nº 100, CIDADE BAIXA. | |
Data da Abertura | 20/07/2017 09:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
SERVIÇOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, QUE CONSISTE EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CIRURGIAS ELETIVAS E CESARIANAS DE EMERGÊNCIA. |
|||
Referência | R$ 270.000,00 | Adjudicado | R$ 270.000,00 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento |
---|---|---|
1 | JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR | JUSTIFICATIVA |
2 | NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DO CONTRATADO | NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO |
3 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER_CONTROLE_INTERNO_INEXIGIBILIDADE_014-2017_-_ASSINADO_190917_153412.PDF |
4 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO |
5 | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO |
6 | RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | TERMO DE RATIFICAÇÃO |
7 | SINGULARIDADE DO OBJETO | SINGULARIDADE DO OBJETO |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | ADITIVO |
22.434.164/0001-60 | ELIZABETE R DE CARVALHO-ME | R$ 270.000,00 | CONTRATO.PDF | |