Voltar à listagem de licitações
![]() |
||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 015/2017 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL | 048003 – FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Tipo | MENOR PREÇO | ![]() |
Critério de Avaliação | POR LOTE | |
Elemento de Despesa | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
Local de Abertura | PRAÇA TIRADENTES, Nº 100, CIDADE BAIXA. | |
Data da Abertura | 21/03/2017 09:00 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. |
|||
Referência | R$ 59.250,00 | Adjudicado | R$ 58.800,00 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento |
---|---|---|
1 | ADJUDICAÇÃO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO |
2 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO |
3 | EDITAL | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO |
4 | HOMOLOGAÇÃO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO |
5 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER_CONTROLE_INTERNO_PP015-2017_-_ASSINADO_310817_085413.PDF |
6 | PARECER JURÍDICO | ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | ADITIVO |
12.525.624/0001-01 | CARPEGIANE BAIA DE LIMA 7095913722 | R$ 58.800,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |