LICITAÇÃO 015/2023
Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 054/2023 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | 048459 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Tipo | MENOR PREÇO | Exercício: 2023 |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | |
Local de Abertura | WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS (UASG): 980495 | |
Data da Abertura | 05/04/2023 09:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAL (LANCHA) INTERMUNICIPAL NOS TRECHOS SANTARÉM/ITAITUBA E ITAITUBA/SANTARÉM, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD/SESMA. |
|||
Referência | R$ 48.000,00 | Adjudicado | NÃO INFORMADO PELO JURISDICIONADO |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATA DA LICITAÇÃO FRACASSADA (ART. 29, IV) | ATA DA LICITAÇÃO FRACASSADA | 04/05/2023 17:01 |
2 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 04/05/2023 16:35 |
3 | EDITAL | EDITAL | 23/03/2023 09:22 |
4 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVAS | 23/03/2023 09:22 |
5 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 23/03/2023 09:25 |
6 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ESTIMATIVA | 23/03/2023 09:26 |
7 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 23/03/2023 09:26 |
8 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 23/03/2023 09:27 |
9 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 23/03/2023 09:27 |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | |
R$ | ||||