Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 055/2023 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | 048459 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Tipo | MENOR PREÇO | Exercício: 2023 |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | |
Local de Abertura | WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS (UASG): 980495 | |
Data da Abertura | 05/04/2023 09:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS DE TODAS AS COMPANHIAS DE TRANSPORTE AÉREO EM TRECHOS NACIONAIS, INCLUINDO, RESERVA, EMISSÃO, TRANSFERÊNCIA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, PARA ATENDER OS PACIENTES E ACOMPANHANTES, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD E SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE ALEGRE |
|||
Referência | R$ 280.000,00 | Adjudicado | NÃO INFORMADO PELO JURISDICIONADO |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | EDITAL | EDITAL | 23/03/2023 18:00 |
2 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVAS | 27/03/2023 09:14 |
3 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DE CONTRATO | 23/03/2023 18:01 |
4 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 23/03/2023 18:01 |
5 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 23/03/2023 18:02 |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | |
R$ | ||||