LICITAÇÃO 021/2021
Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 021/2021 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | 048459 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Tipo | MENOR PREÇO | Exercício: 2021 |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |
Local de Abertura | WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR | |
Data da Abertura | 05/07/2021 09:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, PROTEÇÃO, COPA E COZINHA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, MATERNIDADE ELMAZA SADECK, UNIDADES BÁSICAS, CENTROS E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
|||
Referência | R$ 419.430,45 | Adjudicado | R$ 279.625,00 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA | 15/10/2021 16:17 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA | 15/10/2021 16:17 |
3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 15/10/2021 16:19 |
4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 15/10/2021 16:20 |
5 | EDITAL | EDITAL | 23/06/2021 17:36 |
6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 23/06/2021 17:37 |
7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 23/06/2021 17:37 |
8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO | 23/06/2021 17:38 |
9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 09/02/2022 18:18 |
10 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 23/06/2021 17:38 |
11 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 23/06/2021 17:40 |
12 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 23/06/2021 17:41 |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO |
ADITIVOS |
29.309.583/0001-19 | R.P FERRAGENS LTDA | R$ 1.396,80 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
30.008.649/0001-10 | LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 419,76 |
CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
34.385.304/0001-36 | SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 60.812,85 |
CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF ADITIVO 3.PDF |
26.969.797/0001-23 | S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA. | R$ 113.013,01 |
CONTRATO.PDF | |
03.751.669/0001-03 | BRANCO & CORREA LTDA | R$ 76.789,14 |
CONTRATO.PDF | |
83.581.959/0001-95 | JOAO A.B. FERREIRA-EPP | R$ 3.569,85 |
CONTRATO.PDF | |
03.075.858/0001-03 | A Neto dos Santos | R$ 23.623,59 | CONTRATO.PDF |