DADO DA LICITAÇÃO | |
---|---|
Nº do Processo Administrativo: | 022/2019 |
Ano de Exercício | 2019 |
Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL |
Regime | Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado |
Elemento de Despesa | SERVIÇO |
Local de Abertura | SALA DE LICITAÇÕES – PREFEITURA MUNICIPAL – PRAÇA TIRADENTES, 100. CEP.: 68.220-000 – MA – PA. |
Abertura | 26/06/2019 09:00 |
Órgão | |
Objeto |
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇO MENSAL DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE CABOS, MODENS, FIBRAS ÓPTICAS, ROTEADORES E RÁDIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EDUCAÇÃO, OBRAS, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA E TURISMO, SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E INCLUSÃO SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL. |
Valor de Referência | R$114.223,80 |
Valor Adjudicado |
DOCUMENTOS
Tipo | Documento |
---|---|
EDITAL | ![]() ![]() |
JUSTIFICATIVA | ![]() |
MINUTA DO CONTRATO. | ![]() |
ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ![]() |
PARECER JURÍDICO | ![]() |
PESQUISA DE MERCADO | ![]() |
TERMO DE REFERÊNCIA | ![]() |
ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ![]() |
ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ![]() |
ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ![]() |
ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | ![]() |
PARECER CONTROLE INTERNO | ![]() |
PARTICIPANTES
CNPJ/CPF | Vencedor | Valor Adjudicado |
---|---|---|
01.057.537/0001-50 |
E. W. DE AGUIAR LIMA COMERCIO – EPP |
R$114.223,80 |
CONTRATOS – PARTES
Contratante | Contratado |
---|---|
FUNDEB | E. W. DE AGUIAR LIMA COMERCIO – EPP |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | E. W. DE AGUIAR LIMA COMERCIO – EPP |
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | E. W. DE AGUIAR LIMA COMERCIO – EPP |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | E. W. DE AGUIAR LIMA COMERCIO – EPP |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | E. W. DE AGUIAR LIMA COMERCIO – EPP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | E. W. DE AGUIAR LIMA COMERCIO – EPP |
VIGÊNCIA CONTRATUAL
Inicio | Fim | Contrato |
---|---|---|
17/07/2019 | 30/06/2020 | ![]()
|