LICITAÇÃO 025/2021
Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 025/2021 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | 048001 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE |
Tipo | MENOR PREÇO | Exercício: 2021 |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | MATERIAL PERMANENTE | |
Local de Abertura | WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR | |
Data da Abertura | 31/08/2021 09:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA EM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO NAS ZONAS URBANA E RURAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE APOIO AS DEMANDAS DE EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO POR PARTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO (DEMUTRAN). |
|||
Referência | R$ 520.414,66 | Adjudicado | R$ 508.685,00 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA – SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO | 07/02/2022 10:38 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA – SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO | 07/02/2022 10:38 |
3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 07/02/2022 10:39 |
4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 07/02/2022 10:39 |
5 | EDITAL | EDITAL | 18/08/2021 17:06 |
6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 18/08/2021 17:18 |
7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | 18/08/2021 17:07 |
8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ESTIMATIVA | 18/08/2021 17:08 |
9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 07/02/2022 10:40 |
10 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 18/08/2021 17:08 |
11 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 18/08/2021 17:09 |
12 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 18/08/2021 17:09 |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | |
36.634.511/0001-02 | ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 203.843,00 | CONTRATO.PDF | |
36.634.511/0001-02 | ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 203.843,00 | CONTRATO.PDF | |
29.887.078/0001-51 | FIBRA DISTRIBUIÇAO & LOGISTICA EIRELI | R$ 100.999,00 |
CONTRATO.PDF |