LICITAÇÃO 025/2023
[wpseo_breadcrumb]
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE – PA
Processo Licitatório | 2023 |
---|---|
PROCESSO ADMINISTRATIVO | 088/2023 |
LEGISLAÇÃO APLICAVÉL | Lei nº 10.520/2002 |
MODALIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO |
TIPO | MENOR PREÇO |
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO | POR ITEM |
ELEMENTO DE DESPESA | SERVIÇO |
LOCAL DE ABERTURA | WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS (UASG): 980495 |
DATA DA ABERTURA | 26/07/2023 09:00 |
SITUAÇÃO | REALIZADA |
OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-DAE, DESTE MUNICÍPIO. |
REFERÊNCIA | ADJUDICADO |
---|---|
R$ 47.333,50 | R$ 47.333,50 |
DOCUMENTOS
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA SESSÃO DE ABERTURA E JUL | 05/09/2023 10:24 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA – SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO | 05/09/2023 10:25 |
3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 05/09/2023 10:25 |
4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 05/09/2023 10:25 |
5 | EDITAL | EDITAL | 14/07/2023 10:13 |
6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVAS | 14/07/2023 10:13 |
7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DE CONTRATO | 14/07/2023 10:43 |
8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ESTIMATIVA | 14/07/2023 10:14 |
9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 05/09/2023 10:26 |
10 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 14/07/2023 10:14 |
11 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 14/07/2023 10:55 |
12 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 14/07/2023 10:43 |
PUBLICIDADES
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | AVISO DE LICITAÇÃO – DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – SEÇÃO 3 , PÁGINA 349, Nº 133. | 14/07/2023 |
2 | Diário Oficial do Município | AVISO DE LICITAÇÃO – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – PÁGINA 87, Nº 3289. | 14/07/2023 |
3 | Diário Oficial do Município | RESULTADO – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – PÁGINA – 21, Nº 3299. | 28/07/2023 |
4 | Diário Oficial do Município | EXTRATO DE CONTRATO – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – PÁGINA 65, Nº 3322. | 31/08/2023 |
5 | Jornal de Grande Circulação no Estado | AVISO DE LICITAÇÃO – B14. | 14/07/2023 |
6 | Portal da Transparência | www.montealegre.pa.gov.br | 14/07/2023 |
CONTRATADOS / CONTRATOS
CONTRATADO | CPF/CNPJ | CONTRATO |
ADITIVOS |
OUTROS DOCUMENTOS |
---|---|---|---|---|
SEBASTIAO FELIPE DE SOUZA NETO 69277036249 | 38.311.739/0001-97 | R$ 47.333,50 | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
PARECER C. INTERNO |
VIGÊNCIA CONTRATUAL |
CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO | ||
Início: 10/08/2023 | Fim: 28/10/2023 |