Voltar à listagem de licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE – PA
Processo Licitatório | 2023 |
---|---|
PROCESSO ADMINISTRATIVO | 097/2023 |
LEGISLAÇÃO APLICAVÉL | Lei nº 10.520/2002 |
MODALIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO |
TIPO | MENOR PREÇO |
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO | POR ITEM |
ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO |
LOCAL DE ABERTURA | WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS (UASG): 980495 |
DATA DA ABERTURA | 10/08/2023 09:00 |
SITUAÇÃO | REALIZADA |
OBJETO
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O PROJETO DE MÚSICA NA ESCOLA, PARA ATENDER AS E. M. E. F.: AFRÂNIO ARROXELAS DE ALMEIDA LINS, PROFª ROSÁLIA SIMÕES BARBOSA, ANTONIO JOAQUIM MOREIRA, PREFEITO CARIM MELÉM E PREFEITO ANTÔNIO PEREIRA DE ARAÚJO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
REFERÊNCIA | ADJUDICADO |
---|---|
R$ 318.734,67 | NÃO INFORMADO PELO JURISDICIONADO |
DOCUMENTOS
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA – SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO | 17/08/2023 08:55 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA – SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO | 17/08/2023 08:56 |
3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 17/08/2023 08:56 |
4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 17/08/2023 08:57 |
5 | EDITAL | EDITAL | 28/07/2023 11:16 |
6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 28/07/2023 11:17 |
7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DE CONTRATO | 28/07/2023 11:18 |
8 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 28/07/2023 11:18 |
9 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 28/07/2023 11:19 |
PUBLICIDADES
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | RETIFICAÇÃO – DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – SEÇÃO 3, PÁGINA 276, Nº 143. | 28/07/2023 |
2 | Diário Oficial do Município | AVISO DE LICITAÇÃO – DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – SEÇÃO 3, Nº 142, PÁGINA 239,. | 27/07/2023 |
3 | Diário Oficial do Município | AVISO DE LICITAÇÃO – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – PÁGINA 33, Nº 3298. | 27/07/2023 |
4 | Diário Oficial do Município | RESULTADO – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – PÁGINA 74, Nº 3312. | 17/08/2023 |
5 | Jornal de Grande Circulação no Estado | AVISO DE LICITAÇÃO – JORNAL DIÁRIO DO PARÁ – B12. | 27/07/2023 |
6 | Jornal de Grande Circulação no Estado | RETIFICAÇÃO – JORNAL DIÁRIO DO PARÁ – B8. | 28/07/2023 |
7 | Portal da Transparência | www.montealegre.pa.gov.br | 28/07/2023 |
CONTRATADOS / CONTRATOS
CONTRATADO |
CPF/CNPJ |
CONTRATO |
ADITIVOS |
OUTROS DOCUMENTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
K L DE OLIVEIRA FARIAS LTDA | 47.262.140/0001-00 |
R$ 50.428,75 |
Não há aditivos |
PARECER CONTROLE INTERNO | ||
VIGÊNCIA CONTRATUAL |
CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO | ||||
INÍCIO | 17/08/2023 | FIM | 31/12/2023 |
CONTRATADO |
CPF/CNPJ |
CONTRATO |
ADITIVOS |
OUTROS DOCUMENTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 08.979.527/0001-11 |
R$ 124.529,04 |
Não há aditivos |
PARECER CONTROLE INTERNO | ||
VIGÊNCIA CONTRATUAL |
CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO | ||||
INÍCIO | 17/08/2023 | FIM | 31/12/2023 |
CONTRATADO |
CPF/CNPJ |
CONTRATO |
ADITIVOS |
OUTROS DOCUMENTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A.R.T.E. COMERCIAL LTDA – ME | 05.019.519/0001-35 |
R$22.424,80 |
Não há aditivos |
PARECER CONTROLE INTERNO | ||
VIGÊNCIA CONTRATUAL |
CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO | ||||
INÍCIO | 17/08/2023 | FIM | 31/12/2023 |