Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 070/2023 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ARTIGO 25, CAPUT | 048459 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Tipo | MELHOR TÉCNICA | Exercício: 2023 |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | SERVIÇO | |
Local de Abertura | SALA DE LICITAÇÕES – SITO A PRAÇA TIRADENTES, 100 – CIDADE BAIXA – NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | |
Data da Abertura | 16/05/2023 15:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA CLÍNICA MÉDICA, PARA ATENDIMENTO NA MODALIDADE PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS CADA, NO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
|||
Referência | R$ 192.600,00 | Adjudicado | R$ 192.600,00 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 31/05/2023 14:39 |
2 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | JUSTIFICATIVA DO PREÇO | 31/05/2023 14:39 |
3 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 31/05/2023 14:50 |
4 | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE. | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR | 31/05/2023 14:50 |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | |
R$ | ||||