LICITAÇÃO 032/2022
Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 032/2022 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | PREGÃO ELETRÔNICO | 048459 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Tipo | MENOR PREÇO | Exercício: 2022 |
Critério de Avaliação | POR ITEM | |
Elemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |
Local de Abertura | WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS (UASG): 980495 | |
Data da Abertura | 09/09/2022 10:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO HMMA, MATERNIDADE ELMAZA SADECK E REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO |
|||
Referência | R$ 939.676,59 | Adjudicado | R$ 461.960,69 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA – SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO | 21/11/2022 15:52 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA – SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO | 21/11/2022 15:53 |
3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 21/11/2022 15:53 |
4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 18/04/2023 08:59 |
5 | EDITAL | EDITAL | 26/08/2022 10:07 |
6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 26/08/2022 10:08 |
7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DE CONTRATO | 26/08/2022 10:08 |
8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ESTIMATIVA | 26/08/2022 10:08 |
9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 18/04/2023 08:55 |
10 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 26/08/2022 10:09 |
11 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 26/08/2022 10:09 |
12 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 26/08/2022 10:10 |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | |
45.293.736/0001-33 | ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA |
R$ 12.996,00 |
CONTRATO.PDF | |
26.969.797/0001-23 | S.O. CORDEIRO DE SOUZA LTDA. |
R$204.016,99 |
CONTRATO.PDF | |
40.223.106/0001-79 | DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA |
R$ 1.250,80 |
CONTRATO.PDF | |
36.182.309/0001-97 | CERES DA COSTA CHAVES – MEI |
R$ 2.970,00 |
CONTRATO.PDF | |
26.950.671/0001-07 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
R$ 6.511,30 |
CONTRATO.PDF | |
25.178.512/0001-73 | FBJ COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
R$ 30.123,12 |
CONTRATO.PDF | |
23.840.655/0001-73 | WELTEN COMERCIAL LTDA |
R$ 55.599,40 |
CONTRATO.PDF | |
12.811.487/0001-71 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA – ME | R$ 364,27 | CONTRATO.PDF | |
11.036.136/0001-78 | JMF COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME |
R$ 30.000,00 |
CONTRATO.PDF | |
03.751.669/0001-03 | BRANCO & CORREA LTDA |
R$ 111.131,61 |
CONTRATO.PDF |