Licitação 034/2019
DADO DA LICITAÇÃO | |
---|---|
Nº do Processo Administrativo: | 034/2019 |
Ano de Exercício | 2019 |
Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL |
Regime | Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado |
Elemento de Despesa | MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO |
Local de Abertura | SALA DE LICITAÇÕES – SITO A PRAÇA TIRADENTES, 100 – CIDADE BAIXA – NA SEC. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CEP.: 68.220-000 – MONTE ALEGRE – PA |
Abertura | 26/08/2019 09:00 |
Órgão | |
Objeto |
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADOS NA BANDA MUNICIPAL AIRTON NUNES E BANDAS ESCOLARES DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
Valor de Referência | R$50.439,57 |
Valor Adjudicado |
DOCUMENTOS
# | Tipo | Documento |
---|---|---|
1 | EDITAL | Visualizar |
2 | PARECER JURÍDICO | Visualizar |
3 | JUSTIFICATIVA | Visualizar |
4 | MINUTA DO CONTRATO | Visualizar |
5 | TERMO DE REFERÊNCIA | Visualizar |
6 | PESQUISA DE MERCADO | Visualizar |
7 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | Visualizar |
8 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | Visualizar |
9 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | Visualizar |
10 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | Visualizar |
11 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | Visualizar |
12 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Visualizar |
13 | PARECER CONTROLE INTERNO | Visualizar |
PARTICIPANTES / VENCEDOR
CNPJ/CPF | Vencedor | Valor Adjudicado | Contrato |
---|---|---|---|
10.837.016/0001-07 |
A. CLEIRON SILVA COMERCIO-ME |
R$50.439,57 |
nº 323/2019 |