LICITAÇÃO 034/2023
Voltar à listagem de licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE – PA
Processo Licitatório | 2023 |
---|---|
PROCESSO ADMINISTRATIVO | 0118/2023 |
LEGISLAÇÃO APLICAVÉL | Lei nº 10.520/2002 |
MODALIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO |
TIPO | MENOR PREÇO |
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO | POR ITEM |
ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL DE CONSUMO |
LOCAL DE ABERTURA | WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS (UASG): 980495 |
DATA DA ABERTURA | 11/12/2023 09:00 |
SITUAÇÃO | REALIZADA |
OBJETO
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIA PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA TEMPORÁRIA/BENEFICIO EVENTUAL, DESTE MUNICÍPIO. |
REFERÊNCIA | ADJUDICADO |
---|---|
R$ 211.133,00 | R$ 580.000,00 |
DOCUMENTOS
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA – SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO | 28/06/2024 16:24 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA – SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO | 28/06/2024 16:24 |
3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 28/06/2024 16:24 |
4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 28/06/2024 16:25 |
5 | EDITAL | EDITAL | 29/11/2023 15:10 |
6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 29/11/2023 15:11 |
7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DE CONTRATO | 29/11/2023 15:11 |
8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ESTIMATIVA | 29/11/2023 15:11 |
9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 28/06/2024 16:26 |
10 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 29/11/2023 15:12 |
11 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 29/11/2023 15:15 |
12 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 29/11/2023 15:15 |
PUBLICIDADES
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial do Município | AVISO DE LICITAÇÃO – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – PÁGINA 68, Nº 3382. | 29/11/2023 |
2 | Diário Oficial do Município | RESULTADO – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – PÁGINA 70, Nº 3398. | 21/12/2023 |
3 | Diário Oficial do Município | EXTRATO DE CONTRATO – PÁGINA 47 E 48, Nº 3406. | 04/01/2024 |
4 | Jornal de Grande Circulação no Estado | AVISO DE LICITAÇÃO – JORNAL DIÁRIO DO PARÁ – B14. | 29/11/2023 |
5 | Portal da Transparência | www.montealegre.pa.gov.br | 29/11/2023 |
CONTRATADOS / CONTRATOS
PARTES |
CONTRATO |
ADITIVOS |
OUTROS DOCUMENTOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CONTRATANTE |
CONTRATADO |
CPF/CNPJ |
||||
048003 – FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | J G O SERVICOS POSTUMOS LTDA | 32.019.363/0001-65 | R$ 56.682,80 | Não há aditivos |
PARECER CONTROLE INTERNO | |
VIGÊNCIA CONTRATUAL |
CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO | ||||
INÍCIO | 21/12/2023 | FIM | 31/12/2024 | Nº 390/2023 |
PARTES |
CONTRATO |
ADITIVOS |
OUTROS DOCUMENTOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CONTRATANTE |
CONTRATADO |
CPF/CNPJ |
||||
048003 – FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | GOMES DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS LTDA | 17.712.471/0001-25 | R$ 40.361,00 | Não há aditivos |
PARECER CONTROLE INTERNO | |
VIGÊNCIA CONTRATUAL |
CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO | ||||
INÍCIO | 21/12/2023 | FIM | 31/12/2024 | Nº 389/2023 |