DADO DA LICITAÇÃO | |
---|---|
Nº do Processo Administrativo: | 035/2019 |
Ano de Exercício | 2019 |
Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL |
Regime | Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado |
Elemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO |
Local de Abertura | SALA DE LICITAÇÕES – SITO A PRAÇA TIRADENTES, 100 – CIDADE BAIXA – NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. |
Abertura | 10/09/2019 09:00 |
Órgão | |
Objeto |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMA ANTIHIPERTENSIVO E ANTIDIABÉTICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESF, UNIDADES E CENTROS DE SAÚDE E AMBULATÓRIO DO HMMA. |
Valor de Referência | R$361.392,00 |
Valor Adjudicado |
DOCUMENTOS
# | Tipo | Documento |
---|---|---|
1 | EDITAL | ![]() |
2 | PARECER JURÍDICO | ![]() |
3 | JUSTIFICATIVA | ![]() |
4 | MINUTA DO CONTRATO | ![]() |
5 | TERMO DE REFERÊNCIA | ![]() |
6 | PESQUISA DE MERCADO | ![]() |
7 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ![]() |
8 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ![]() |
9 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ![]() |
10 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ![]() |
11 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | ![]() |
12 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ![]() |
13 | PARECER CONTROLE INTERNO | ![]() |
PARTICIPANTES / VENCEDOR
CNPJ/CPF | Vencedor | Valor Adjudicado | Contrato |
---|---|---|---|
![]() |
|||