LICITAÇÃO 036/2023
Voltar à listagem de licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE – PA
Processo Licitatório | 2023 |
---|---|
PROCESSO ADMINISTRATIVO | 0120/2023 |
LEGISLAÇÃO APLICAVÉL | Lei nº 10.520/2002 |
MODALIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO |
TIPO | MENOR PREÇO |
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO | POR ITEM |
ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO |
LOCAL DE ABERTURA | WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS (UASG): 980495 |
DATA DA ABERTURA | 20/12/2023 09:00 |
SITUAÇÃO | REALIZADA |
OBJETO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
REFERÊNCIA | ADJUDICADO |
---|---|
R$ 1.689.286,08 | R$ 725.744,82 |
DOCUMENTOS
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA – SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO | 12/04/2024 08:53 |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA – SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO | 12/04/2024 08:53 |
3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 12/04/2024 08:54 |
4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 12/04/2024 08:54 |
5 | EDITAL | EDITAL | 07/12/2023 11:47 |
6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 07/12/2023 15:01 |
7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DE CONTRATO | 07/12/2023 11:48 |
8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ESTIMATIVA | 07/12/2023 11:48 |
9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 26/04/2024 09:56 |
10 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 07/12/2023 11:50 |
11 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | 07/12/2023 11:51 |
12 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 07/12/2023 11:51 |
PUBLICIDADES
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | AVISO DE LICITAÇÃO – DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – SEÇÃO 3, PÁGINA 344, Nº 232. | 07/12/2023 |
2 | Diário Oficial da União | RESULTADO – DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – SEÇÃO 3, PÁGINA 212, Nº 32. | 16/02/2024 |
3 | Diário Oficial do Município | AVISO DE LICITAÇÃO – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – PÁGINA 88, Nº 3388. | 07/12/2023 |
4 | Diário Oficial do Município | RESULTADO – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – PÁGINA 80, Nº 3436. | 16/02/2024 |
5 | Jornal de Grande Circulação no Estado | AVISO DE LICITAÇÃO – JORNAL DIÁRIO DO PARÁ – B10 | 07/12/2023 |
6 | Portal da Transparência | www.montealegre.pa.gov.br | 07/12/2023 |
CONTRATADOS / CONTRATOS
PARTES |
CONTRATO |
ADITIVOS |
OUTROS DOCUMENTOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CONTRATANTE |
CONTRATADO |
CPF/CNPJ |
||||
048474 – FUNDEB | BARBOSA MACEDO & CIA LTDA | 10.837.016/0001-07 | R$ 636.640,78 | Não há aditivos |
PARECER CONTROLE INTERNO | |
VIGÊNCIA CONTRATUAL |
CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO | ||||
INÍCIO | 04/03/2024 | FIM | 31/12/2024 | Nº 042/2024 |
PARTES |
CONTRATO |
ADITIVOS |
OUTROS DOCUMENTOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CONTRATANTE |
CONTRATADO |
CPF/CNPJ |
||||
048474 – FUNDEB | A Rodrigues Com e Servicos LTDA | 51.164.013/0001-37 | R$ 4.604,04 | Não há aditivos |
PARECER CONTROLE INTERNO | |
VIGÊNCIA CONTRATUAL |
CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO | ||||
INÍCIO | 04/03/2024 | FIM | 31/12/2024 | Nº 040/2024 |
PARTES |
CONTRATO |
ADITIVOS |
OUTROS DOCUMENTOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CONTRATANTE |
CONTRATADO |
CPF/CNPJ |
||||
048474 – FUNDEB | DENTECK LTDA | 11.319.557/0003-78 | R$ 84.500,00 | Não há aditivos |
PARECER CONTROLE INTERNO | |
VIGÊNCIA CONTRATUAL |
CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO | ||||
INÍCIO | 04/03/2024 | FIM | 31/12/2024 | Nº 041/2024 |