LICITAÇÃO 042/2017
Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 177 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL | 048464 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Tipo | MENOR PREÇO | Exercício: 2017 |
Critério de Avaliação | POR LOTE | |
Elemento de Despesa | SERVIÇO | |
Local de Abertura | PRAÇA TIRADENTES, Nº 100, CIDADE BAIXA. | |
Data da Abertura | 31/07/2017 09:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
FRETAMENTO DE ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, VEÍCULO TIPO FURGÃO, CAMIONETE E EMBARCAÇÃO ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ZONAS URBANA, RURAL E REGIÃO DE VÁRZEA. VEÍCULOS P/TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA RURAL. CAMINHÃO BAÚ E B/M PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, ZONAS URBANA, RURAL E REGIÃO DE VARZEA. VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE GLP PARA ZONA URBANA E RURAL. |
|||
Referência | R$ 3.524.024,00 | Adjudicado | R$ 2.091.102,00 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento |
---|---|---|
1 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ATA |
2 | EDITAL | EDITAL PEGÃO PRESENCIAL 042/2017 |
3 | ERRATAS | ERRATA |
4 | ERRATAS | ERRATA |
5 | HOMOLOGAÇÃO | ADJUDICAÇÃO |
6 | HOMOLOGAÇÃO | HOMOLOGAÇÃO |
7 | JULGAMENTO DO RECURSO | DECISÃO ADMINISTRATIVA |
8 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER_CONTROLE_INTERNO_PP042-2017_-_ASSINADO_111217_111413.PDF |
9 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO |
10 | PARECER JURÍDICO | PARECER FINAL DO JURÍDICO |
11 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO |
12 | RECURSO DE PARTICIPANTE | RECURSO |
13 | RECURSO DE PARTICIPANTE | RECURSO |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | ADITIVO |
001.022.742-31 | EDSON DA SILVA VASCONCELOS | R$ 40.848,00 | CONTRATO.PDF | |
511.347.302-25 | JOSELY CORREIA DE OLIVEIRA | R$ 30.000,00 | CONTRATO.PDF | |
298.271.912-68 | APRIZIO CORREA FERREIRA | R$ 17.688,00 | CONTRATO.PDF | |
872.864.592-87 | JARLE MACEDO BARROS | R$ 12.000,00 | CONTRATO.PDF | |
339.278.392-72 | ERASMO CARLOS LIRA BAIA | R$ 30.000,00 | CONTRATO.PDF | |
143.867.632-87 | FRANCISCO LOPES DA SILV | R$ 12.000,00 | CONTRATO.PDF | |
562.294.292-68 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ISHIGURO | R$ 33.600,00 | CONTRATO.PDF | |
127.193.582-15 | JOSE CARLOS CARVALHO DE MOURA | R$ 61.506,00 | CONTRATO.PDF | |
542.297.902-87 | JOSOEL DA SILVA LOPE | R$ 24.000,00 | CONTRATO.PDF | |
13.898.767/0001-21 | M R DA COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | R$ 90.102,00 | CONTRATO.PDF | |
828.104.862-04 | MANOEL ALVES MARTINS | R$ 46.176,00 | CONTRATO.PDF | |
857.832.342-49 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO FILHO | R$ 35.376,00 | CONTRATO.PDF | |
548.392.892-04 | VANDISON BATISTA RODRIGUES DA SILVA | R$ 40.848,00 | CONTRATO.PDF | |
143.720.702-25 | FRANCISCA DA SILVA DANTAS | R$ 28.860,00 | CONTRATO.PDF | |
692.770.362-49 | SEBASTIÃO FELIPE DE SOUZA NETO | R$ 38.880,00 | CONTRATO.PDF | |
440.954.062-91 | WELITON MIRANDA DA SILVA | R$ 20.000,00 | CONTRATO.PDF | |
629.717.782-15 | SATURNINO PEREIRA DE ANDRADE | R$ 11.000,00 | CONTRATO.PDF | |
485.329.242-04 | ANGELA MARIA DE JESUS DA SILVA | R$ 13.000,00 | CONTRATO.PDF | |
522.096.522-00 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA MILHOMEM | R$ 21.600,00 | CONTRATO.PDF | |
134.769.982-15 | VADIR MOTA PEREIRA | R$ 33.744,00 | CONTRATO.PDF | |
008.454.652-28 | ANDERSON SOUZA CALVO | R$ 39.072,00 | CONTRATO.PDF | |
009.021.402-13 | VALCICLEI MARANHÃO DOS SANTOS | R$ 27.500,00 | CONTRATO.PDF | |
511.927.052-20 | JONILDO PEREIRA TORRES DA COSTA | R$ 37.296,00 | CONTRATO.PDF | |
17.430.440/0001-81 | A. GUIMARÃES DE OLIVEIRA NETO – ME | R$ 65.500,00
R$ 23.000,00 |
CONTRATO.PDF | |
202.761.502-44 | RAIMUNDO VIEIRA DE MORAIS | R$ 20.000,00 | CONTRATO.PDF | |
763.921.802-06 | VALDEMAR DA SILVA RIBEIRO | R$ 24.000,00 | CONTRATO.PDF | |
05.085.256/0001-62 | I. C. M. LEMOS – ME | R$ 199.268,00
R$ 61.716,00 |
CONTRATO.PDF | |
366.251.832-53 | FLORENCIO WILLAME MARTINS FRIAES | R$ 39.072,00 | CONTRATO.PDF | |
00.646.631/0001-82 | P. W. DE SOUZA – ME | R$ 86.136,00
R$ 42.624,00 |
CONTRATO.PDF | |
236.671.412-20 | DORIVALDO DA CRUZ ALMEIDA | R$ 49.728,00 | CONTRATO.PDF | |
903.030.162-72 | AGUINALDO DOS SANTOS LUZ | R$ 36.000,00 | CONTRATO.PDF | |
899.729.022-34 | CLAUDIO JOSE COSTA DA SILVA | R$ 20.000,00 | CONTRATO.PDF | |
180.442.472-20 | ADELSON AUGUSTO DOS SANTOS | R$ 63.516,00 | CONTRATO.PDF | |
639.289.652-04 | MARLISON DE SOUSA CORREA | R$ 30.000,00 | CONTRATO.PDF | |
17.432.636/0001-05 | ALEXANDRE A. DE FREITAS ARCANJO – ME | R$ 150.242,00
R$ 45.000,00 |
CONTRATO.PDF | |
519.073.132-49 | ARLEXON SOUSA LOPES | R$ 55.200,00 | CONTRATO.PDF | |
206.398.052-72 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS | R$ 25.800,00 | CONTRATO.PDF | |
029.636.842-31 | JUNISSON MARANHAO DE SENA | R$ 36.228,00
R$ 40.800,00 |
CONTRATO.PDF | |
18.972.553/0001-71 | ARRUDA & SILVA TRANSPORTE LTDA-ME | R$ 80.676,00
R$ 21.000,00 |
CONTRATO.PDF | |
525.171.442-49 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 15.500,00 | CONTRATO.PDF | |
484.649.452-72 | JAIR PEREIRA DE ALMEIDA | R$ 15.500,00 | CONTRATO.PDF | |
147.883.812-49 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 21.000,00 | CONTRATO.PDF | |
443.135.602-97 | RAIMUNDO DIORLANDO LOPES DA SILVA | R$ 67.500,00 | CONTRATO.PDF | |
863.615.542-87 | GILDENE DA SILVA BERNARDES | R$11.000,00 | CONTRATO.PDF |