Voltar à listagem de licitações
![]() |
||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 064/2017 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL | 048459 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Tipo | MENOR PREÇO | ![]() |
Critério de Avaliação | POR LOTE | |
Elemento de Despesa | MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO | |
Local de Abertura | PRAÇA TIRADENTES, Nº 100, CIDADE BAIXA. | |
Data da Abertura | 17/11/2017 09:00 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA , SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA E EXPEDIENTE P/MAC-AIH E PAB |
|||
Referência | R$ 646.317,60 | Adjudicado | R$ 523.017,68 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | |
---|---|---|---|
1 | ADJUDICAÇÃO | ADJUDICAÇÃO | |
2 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ATA | |
3 | EDITAL | EDITAL | |
4 | HOMOLOGAÇÃO | HOMOLOGAÇÃO | |
5 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | ADITIVO |
10.837.016/0001-07 |
PESSOA JURÍDICA |
R$ | ||
11.564.942/0001-19 |
PESSOA JURÍDICA: |
R$ |