LICITAÇÃO 070/2017
Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | 070/2017 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | PREGÃO PRESENCIAL | 048464 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Tipo | MENOR PREÇO | Exercício: 2017 |
Critério de Avaliação | POR LOTE | |
Elemento de Despesa | MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO | |
Local de Abertura | PRAÇA TIRADENTES, Nº 100, CIDADE BAIXA. | |
Data da Abertura | 06/12/2017 09:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA SEREM UTILIZADO NA BANDA MUNICIPAL AIRTON NUNES |
|||
Referência | R$ 38.801,21 | Adjudicado | R$ 32.309,00 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento | |
---|---|---|---|
1 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA | |
2 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO | |
3 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | |
4 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | |
5 | EDITAL | EDITAL | |
6 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | |
7 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA DO CONTRATO | |
8 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO ESTIMADO | |
9 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | |
10 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | |
11 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA DE MERCADO | |
12 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | ADITIVO |
08.152.414/0001-48 | W. A. MACEDO COMERCIO | R$ 16.849,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |
19.211.006/0001-36 | PPR Instrumentos Musicais Eireli – EPP | R$ 15.460,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF |