LICITAÇÃO 90005/2024
Voltar à listagem de licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE – PA
Processo Licitatório | 2024 |
---|---|
PROCESSO ADMINISTRATIVO | 018/2024 |
LEGISLAÇÃO APLICAVÉL | Lei n° 14.133/2021 |
MODALIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO |
TIPO | MENOR PREÇO |
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO | POR ITEM |
ELEMENTO DE DESPESA | MATERIAL DE CONSUMO |
LOCAL DE ABERTURA | WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR |
DATA DA ABERTURA | 20/05/2024 09:00 |
SITUAÇÃO | PUBLICADA |
OBJETO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, MATERNIDADE ELMAZA SADECK, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
REFERÊNCIA | ADJUDICADO |
---|---|
R$ 1.848.937,97 | NÃO INFORMADO PELO JURISDICIONADO |
DOCUMENTOS
# | Tipo | Documento | Cadastrado em |
---|---|---|---|
1 | AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | AUTORIZAÇÃO | 02/04/2024 15:24 |
2 | DOCUMENTAÇÃO QUE CARACTERIZE A SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO QUE POSSA OCASIONAR PREJUÍZO OU COMPROMETER A SEGURANÇA DE PESSOAS, OBRAS, SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS, PÚBLICOS OU PARTICULARES, SOMENTE PARA OS BENS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL OU CALAMITOSA. (ART. 75, VIII) | DECRETO | 02/04/2024 15:43 |
3 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD), NO QUAL DEVE CONSTAR, NO MÍNIMO, A JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE , A INDICAÇÃO DO OBJETO E A EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, A SER ELABORADO PELO SETOR DEMANDANTE | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | 02/04/2024 15:25 |
4 | ESTIMATIVA DA DESPESA OU, NA IMPOSSIBILIDADE, COMPROVAÇÃO DE QUE OS PREÇOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRATICADOS EM CONTRATAÇÕES SEMELHANTES DE OBJETOS DE MESMA NATUREZA | ESTIMATIVA | 02/04/2024 15:58 |
5 | JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO | JUSTIFICATIVA DO PREÇO | 02/04/2024 15:58 |
6 | OUTROS TIPOS DE DOCUMENTO | AVISO DE LICITAÇÃO / REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | 02/04/2024 15:28 |
7 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE INTERNO | 29/05/2024 10:55 |
8 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 02/04/2024 15:33 |
9 | PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | 02/04/2024 15:33 |
10 | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE. | RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR | 28/05/2024 17:42 |
11 | REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | 29/05/2024 09:05 |
PUBLICIDADES
# | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
---|---|---|---|
1 | Diário Oficial da União | AVISO DE LICITAÇÃO – DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – SEÇÃO 3, PÁGINA 246, Nº 88. | 08/05/2024 |
2 | Diário Oficial do Município | AVISO DE LICITAÇÃO – DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – PÁGINA 88, Nº 3492. | 08/05/2024 |
3 | Jornal de Grande Circulação no Estado | AVISO DE LICITAÇÃO – JORNAL DIÁRIO DO PARÁ – B12 | 08/05/2024 |
4 | Portal da Transparência | www.montealegre.pa.gov.br | 08/05/2024 |
CONTRATADOS / CONTRATOS
CONTRATADO |
CPF/CNPJ |
CONTRATO |
ADITIVOS |
OUTROS DOCUMENTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI | 29.910.022/0001-70 | R$ 76.600,00 | Não há aditivos |
PARECER CONTROLE INTERNO | ||
VIGÊNCIA CONTRATUAL |
CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO | ||||
INÍCIO | 03/05/2024 | FIM | 03/11/2024 | Nº 062/2024 |
CONTRATADO |
CPF/CNPJ |
CONTRATO |
ADITIVOS |
OUTROS DOCUMENTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HIPERMED MEDICAMENTOS LTDA | 48.883.478/0001-33 | R$ 40.180,00 | Não há aditivos |
PARECER CONTROLE INTERNO | ||
VIGÊNCIA CONTRATUAL |
CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO | ||||
INÍCIO | 03/05/2024 | FIM | 03/11/2024 | Nº 063/2024 |
CONTRATADO |
CPF/CNPJ |
CONTRATO |
ADITIVOS |
OUTROS DOCUMENTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 23.460.299/0001-62 | R$ 19.010,00 | Não há aditivos |
PARECER CONTROLE INTERNO | ||
VIGÊNCIA CONTRATUAL |
CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO | ||||
INÍCIO | 03/05/2024 | FIM | 03/11/2024 | Nº 061/2024 | C |
CONTRATADO |
CPF/CNPJ |
CONTRATO |
ADITIVOS |
OUTROS DOCUMENTOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME | 21.581.445/0001-82 | R$ 83.748,00 | Não há aditivos |
PARECER CONTROLE INTERNO | ||
VIGÊNCIA CONTRATUAL |
CONTRATO | FISCAL DO CONTRATO | ||||
INÍCIO | 03/05/2024 | FIM | 03/11/2024 | Nº 060/2024 |