LICITAÇÃO CHAMAMENTO 001/2017 – DISPENSA 031/2017
Voltar à listagem de licitações
PROCESSO | ||
---|---|---|
Nº do Processo Administrativo | Nº 18/2017 | 000048 – MONTE ALEGRE |
Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO – ARTIGO 24, INCISO IV | 048464 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Tipo | MENOR PREÇO | Exercício: 2017 |
Critério de Avaliação | POR LOTE | |
Elemento de Despesa | SERVIÇO | |
Local de Abertura | PRAÇA TIRADENTES, Nº 100, CIDADE BAIXA. | |
Data da Abertura | 17/04/2017 09:00 |
OBJETO: | |||
---|---|---|---|
FRETAMENTO DE ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, VEÍCULO TIPO FURGÃO E EMBARCAÇÃO ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA ZONA RURAL E REGIÃO DE VÁRZEA, B/M PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR REGIÃO DE VÁRZEA. |
|||
Referência | R$ 943.229,25 | Adjudicado | R$ 736.827,75 |
DOCUMENTOS:
# | Tipo | Documento |
---|---|---|
1 | ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO | ATA |
2 | EDITAL | EDITAL |
3 | OUTROS ANEXOS DO EDITAL/CONVITE | OUTROS ANEXOS |
4 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER_CONTROLE_INTERNO_DISPENSA_DE_LICITACAO_031-2017_-_ASSINADO_301117_090702.PDF |
5 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO |
6 | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO |
7 | RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE | TERMO DE RATIFICAÇÃO |
PARTICIPANTES: | ||||
---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ |
PARTICIPANTES |
VALOR ADJUDICADO | CONTRATO | ADITIVO |
836.836.822-72 | JOÃO EMERSON COSTA SILVEIRA | R$ 15.318,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
763.921.802-06 | VALDEMAR DA SILVA RIBEIRO | R$ 9.000,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
665.486.672-04 | ROSINETE PEREIRA MARANHAO | R$ 23.143,50 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
17.430.440/0001-81 | A. GUIMARÃES DE OLIVEIRA NETO – ME | R$ 13.986,00
R$ 22.810,50 |
CONTRATO.PDF
|
ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF ADITIVO 3.PDF ADITIVO 4.PDF ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
143.720.702-25 | FRANCISCA DA SILVA DANTAS | R$ 10.489,50 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
236.671.412-20 | DORIVALDO DA CRUZ ALMEIDA | R$ 18.648,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
519.073.132-49 | ARLEXON SOUSA LOPES | R$ 9.450,00 | CONTRATO.PDF | |
180.442.472-20 | ADELSON AUGUSTO DOS SANTOS | R$ 14.321,25
R$ 8.442,00 |
CONTRATO.PDF
|
ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
872.864.592-87 | JARLE MACEDO BARROS | R$ 9.045,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
029.636.842-31 | JUNISSON MARANHAO DE SENA | R$ 10.323,00
R$ 21.627,00 |
CONTRATO.PDF | |
05.085.256/0001-62 | I. C. M. LEMOS – ME | R$ 29.637,00
R$ 17.316,00 |
CONTRATO.PDF
|
|
892.482.792-87 | WALDECY LOPES DE OLIVEIRA | R$ 13.585,50 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF ADITIVO 3.PDF |
761.820.452-72 | JANILSON SANTOS PINTO | R$ 10.989,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
17.432.636/0001-05 | ALEXANDRE A. DE FREITAS ARCANJO – ME | R$ 61.467,75 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF ADITIVO 3.PDF ADITIVO 4.PDF |
522.096.522-00 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA MILHOMEM | R$ 10.350,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF ADITIVO 3.PDF |
18.972.553/0001-71 | ARRUDA & SILVA TRANSPORTE LTDA-ME | R$ 22.810,50
R$ 17.316,00 |
CONTRATO.PDF
|
ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF ADITIVO 3.PDF ADITIVO 4.PDF ADITIVO 5.PDF ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
298.271.912-68 | APRIZIO CORREA FERREIRA | R$ 6.633,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
226.609.682-68 | ELINALDO ASSIS DE VASCONCELOS | R$ 7.492,50 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
512.862.382-34 | DORINEI SILVA TEIXEIRA DA COSTA | R$ 13.320,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF ADITIVO 3.PDF ADITIVO 4.PDF |
581.307.132-68 | ICLEUDO MARIO DO NASCIMENTO BEZERRA | R$ 15.984,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF ADITIVO 3.PDF ADITIVO 4.PDF |
366.251.832-53 | FLORENCIO WILLAME MARTINS FRIAES | R$ 14.652,00 | CONTRATO.PDF | |
005.738.702-84 | FRANCINALDO CUNHA DA CRUZ | R$ 17.815,50 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF ADITIVO 3.PDF |
692.770.362-49 | SEBASTIÃO FELIPE DE SOUZA NETO | R$ 14.985,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF ADITIVO 3.PDF |
001.022.742-31 | EDSON DA SILVA VASCONCELOS | R$ 18.148,50 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
134.769.982-15 | VADIR MOTA PEREIRA | R$ 7.429,50 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
110.645.012-49 | MIGUEL NUNES ARAUJO | R$ 13.320,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF ADITIVO 3.PDF ADITIVO 4.PDF |
513.624.302-34 | RAICLE ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | R$ 18.648,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
694.906.512-49 | JOAO CUNHA DE ALMEIDA | R$ 17.316,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
857.832.342-49 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO FILHO | R$ 13.266,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
13.898.767/0001-21 | M R DA COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME | R$ 9.949,50 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
082.818.662-68 | GUALTER LUIZ OLIVEIRA DE FREITAS |
R$ 12.375,00 |
CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
511.927.052-20 | JONILDO PEREIRA TORRES DA COSTA | R$ 13.986,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
008.454.492-90 | LEANDRO CALVO DE OLIVEIRA | R$ 14.652,00 | CONTRATO.PDF | |
562.294.292-68 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ISHIGURO | R$ 12.600,00 | CONTRATO.PDF | |
127.193.582-15 | JOSE CARLOS CARVALHO DE MOURA | R$ 23.064,75 | CONTRATO.PDF | |
443.058.852-04 | SELMO FERNANDES CUNHA | R$ 16.150,50 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF ADITIVO 3.PDF ADITIVO 4.PDF ADITIVO 5.PDF |
00.646.631/0001-82 | P. W. DE SOUZA – ME | R$ 14.472,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
891.601.262-72 | WILCELLE SOUZA PEREIRA | R$ 48.285,00 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |
029.361.692-24 | JHONES TORRES ARAUJO | R$ 22.144,50 | CONTRATO.PDF | ADITIVO 1.PDF ADITIVO 2.PDF |